

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 364 | 269 | +95 | 8 | Octavos de final | — | – | 95–54 | 92–78 | ||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 344 | 273 | +71 | 8 | — | 98–64 | 82–60 | ||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 303 | 309 | −6 | 6 | 73–93 | 80–84 | — | ||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 287 | 329 | −42 | 5 | 64–84 | 70–72 | — | – | |||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 247 | 303 | −56 | 5 | 69–80 | 62–78 | — | ||||||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 263 | 325 | −62 | 4 | – | 75–89 | 50–62 | — |
(H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 438 | 304 | +134 | 8 | Octavos de final | — | 105–83 | 120–57 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 357 | 322 | +35 | 7 | 88–107 | — | 94–67 | – | |||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 365 | 315 | +50 | 7 | – | 78–81 | — | 109–79 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 295 | 366 | −71 | 5 | 76–106 | 65–85 | — | – | |||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 332 | 344 | −12 | 5 | 90–93 | 81–87 | — | ||||||
| 6 | 4 | 0 | 4 | 265 | 401 | −136 | 4 | 70–94 | 59–78 | — |
(H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada