

PRIMERA SEMIFINAL
![]() 76 |
|
![]() 70 |
| 2 Pts | 3 Pts | TL | Reb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | As | F | P | R | T | Pts | ||||||||||||||
| 4 | Stoll, Paul Michael | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 5 | Harris Gonzalez, Jovan | 21 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 6 | Martinez, Roman Eduardo | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 7 | Gutierrez Cardenas, Jorge Ivan | 32 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 8 | Ayon Aguirre, Gustavo Alfonso | 37 | 9 | 18 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | |||||
| 9 | Gonzalez Martinez, Jesus Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Alonzo Chavez, Noe | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | Meza Rogel, Pedro David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Hernández Gallegos, Héctor Humberto | 23 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 13 | Mendez, Orlando Homer | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 14 | Real Aguilar, Lorenzo | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||
| 15 | Benitez Gomez, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]()
Gustavo Ayon

| 2 Pts | 3 Pts | TL | Reb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | As | F | P | R | T | Pts | ||||||||||||||
| 4 | Scola, Luís Alberto | 37 | 4 | 11 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | |||||
| 5 | Fernandez, Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Mata, Marcos Daniel | 32 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 7 | Campazzo, Facundo | 32 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | |||||
| 8 | Laprovittola, Nicolás | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 9 | Gutierrez Lanas, Juan Pedro | 20 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 10 | Boccia, Adrián Hector | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 11 | Espinoza, Pablo Anibal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Delia, Marcos Nicolas | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 13 | Bortolin Vara, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Mainoldi, Leonardo Andres | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 15 | Safar, Selem | 30 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||||
![]()
Luis Scola

SEGUNDA SEMIFINAL
![]() 67 |
|
![]() 79 |
| 2 Pts | 3 Pts | TL | Reb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | As | F | P | R | T | Pts | ||||||||||||||
| 4 | Sosa, Edgar Rafael | 23 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 5 | Fortuna Lara, Elpidio Manuel | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 6 | Coronado Gil, Juan Silvestre | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 7 | Greer, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Santana Pimentel, Edward | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Garcia, Francisco Alberto | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 10 | Feldeine Padilla, James Earl | 33 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | Camacho Vargas, Eloy Antonio | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 12 | Towns, Karl-Anthony | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 13 | Baez Benjamin, Eulis Rafael | 23 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 14 | Ramon Guerrero, Ronald Ricardo | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 15 | Martinez, Yack Michael | 24 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
![]()
Eulis Baez

| 2 Pts | 3 Pts | TL | Reb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | As | F | R | P | T | Pts | ||||||||||||||
| 4 | Clemente, Ramon | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 5 | Barea Mora, Jose Juan | 40 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 6 | Holland, John Michael Joseph | 27 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||
| 7 | Arroyo Bermudez, Carlos Alberto | 40 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | |||||
| 8 | Rodriguez Fernandez, Andres G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Chaney Jr., Richard D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Ayuso, Elias | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 11 | Sanchez Rosa, Ricardo | 35 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 12 | Villafañe Silva, Luis Alberto | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 13 | Balkman, Renaldo Miguel | 32 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||
| 14 | Galindo Rodriguez, Alexander David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Santiago, Daniel Gregg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
![]()
Carlos Arroyo

La final enfrentará a Puerto Rico y a México. Mientras que Argentina y la República Dominica lucharán por la tercera plaza.