

CONFERENCIA ESTE
| G | P | CONF | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | ||||||||
| Chicago1 | 22 | 9 | 16-5 | 12-3 | 10-6 | 8-2 | G 1 | |||||||
| Chicago1 | 22 | 9 | 16-5 | 12-3 | 10-6 | 8-2 | G 1 | |||||||
| Atlanta2 | 17 | 14 | 12-8 | 13-4 | 4-10 | 5-5 | P 1 | |||||||
| Indiana3 | 15 | 16 | 10-9 | 8-7 | 7-9 | 5-5 | G 2 | |||||||
| Washington4 | 14 | 17 | 7-12 | 8-7 | 6-10 | 5-5 | P 2 | |||||||
| New York5 | 11 | 20 | 8-12 | 6-10 | 5-10 | 2-8 | P 4 | |||||||
| Connecticut6 | 8 | 23 | 6-13 | 6-9 | 2-14 | 2-8 | P 1 | |||||||
CONFERENCIA OESTE
| G | P | CONF | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | ||||||||
| Minnesota1 | 24 | 7 | 17-3 | 14-2 | 10-5 | 7-3 | G 6 | |||||||
| Los Angeles2 | 22 | 10 | 12-8 | 13-2 | 9-8 | 7-3 | G 1 | |||||||
| Phoenix3 | 17 | 13 | 8-12 | 9-7 | 8-6 | 7-3 | G 3 | |||||||
| Seattle4 | 15 | 16 | 9-10 | 8-7 | 7-9 | 6-4 | P 2 | |||||||
| Tulsa5 | 11 | 21 | 7-13 | 7-9 | 4-12 | 4-6 | G 1 | |||||||
| San Antonio6 | 11 | 21 | 7-14 | 7-9 | 4-12 | 3-7 | P 3 | |||||||