

![]() 89 |
|
![]() 91 |
| 2 Pts | 3 Pts | TL | Reb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | O | D | T | As | F | P | R | T | Pts | |||||||||||
| 4 | Clemente, Ramon | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Barea Mora, Jose Juan | 32 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | |||
| 6 | Holland, John Michael Joseph | 36 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 7 | Arroyo Bermudez, Carlos Alberto | 36 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | |||
| 8 | Rodriguez Fernandez, Andres G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Chaney Jr., Richard D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Ayuso, Elias | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 11 | Sanchez Rosa, Ricardo | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 12 | Villafañe Silva, Luis Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13 | Balkman, Renaldo Miguel | 32 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||
| 14 | Galindo Rodriguez, Alexander David | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 | Santiago, Daniel Gregg | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
![]()
Carlos Arroyo

| 2 Pts | 3 Pts | TL | Reb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | O | D | T | As | F | P | R | T | Pts | |||||||||||
| 4 | Stoll, Paul Michael | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 5 | Harris Gonzalez, Jovan | 30 | 8 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | |||
| 6 | Martinez, Roman Eduardo | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 7 | Gutierrez Cardenas, Jorge Ivan | 26 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||
| 8 | Ayon Aguirre, Gustavo Alfonso | 38 | 7 | 18 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 10 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||
| 9 | Gonzalez Martinez, Jesus Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Alonzo Chavez, Noe | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 11 | Meza Rogel, Pedro David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Hernández Gallegos, Héctor Humberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Mendez, Orlando Homer | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 14 | Real Aguilar, Lorenzo | 36 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | |||
| 15 | Benitez Gomez, Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]()
Jovan Harris Gonzalez

![]() 93 |
|
![]() 103 |
| 2 Pts | 3 Pts | TL | Reb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | O | D | T | As | F | P | R | T | Pts | |||||||||||
| 4 | Sosa, Edgar Rafael | 31 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 5 | Fortuna Lara, Elpidio Manuel | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 6 | Coronado Gil, Juan Silvestre | 28 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||
| 7 | Greer, Ricardo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Santana Pimentel, Edward | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 9 | Garcia, Francisco Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Feldeine Padilla, James Earl | 34 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
| 11 | Camacho Vargas, Eloy Antonio | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| 12 | Towns, Karl-Anthony | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 13 | Baez Benjamin, Eulis Rafael | 29 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | |||
| 14 | Ramon Guerrero, Ronald Ricardo | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Martinez, Yack Michael | 29 | 6 | 11 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 14 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
![]()
Edgar Rafael Sosa

| 2 Pts | 3 Pts | TL | Reb | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | O | D | T | As | F | P | R | T | Pts | |||||||||||
| 4 | Scola, Luís Alberto | 36 | 10 | 17 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||
| 5 | Fernandez, Juan Manuel | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | Mata, Marcos Daniel | 27 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | Campazzo, Facundo | 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 | |||
| 8 | Laprovittola, Nicolás | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Gutierrez Lanas, Juan Pedro | 21 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | |||
| 10 | Boccia, Adrián Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Espinoza, Pablo Anibal | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 12 | Delia, Marcos Nicolas | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| 13 | Bortolin Vara, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Mainoldi, Leonardo Andres | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 15 | Safar, Selem | 25 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||
![]()
Facundo Campazzo

Mientras que Argentina cumplía con su papel de favorita y se llevaba la medalla de bronce al derrotar a la República Dominicana (93-103). Puerto Rico, que a lo largo del torneo había parecido la selección más fuerte, fue superada en la final (89-91) por una México, que había sido invitada en sustitución de Panama, liderada por el pivot Gustavo Ayón, designado como el «MVP» de la final.