

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | GAL | GIR | BOU | PRA | SCH | CAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 643 | 109 | +534 | 18 | Play-in de semifinales | — | 4 Feb. | 80–62 | 64–71 | 73–70 | 77–73 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 795 | 694 | +101 | 17 | 68–82 | — | 92–62 | 83–78 | 81–72 | 28 Ene. | |||
| 3 | 10 | 6 | 4 | 719 | 677 | +42 | 16 | Play-in de cuartos de final | 29 Ene. | 69–63 | — | 57–77 | 92–81 | 85–57 | ||
| 4 | 10 | 6 | 4 | 768 | 684 | +84 | 16 | 64–55 | 60–75 | 43–78 | — | 28 Ene. | 98–55 | |||
| 5 | 10 | 6 | 4 | 789 | 740 | +49 | 16 | 61–72 | 85–74 | 4 Feb. | 99–78 | — | 74–57 | |||
| 6 | 10 | 3 | 7 | 664 | 735 | −71 | 13 | 56–62 | 68–83 | 65–59 | 4 Feb. | 79–81 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | FEN | LAN | ZAR | VAL | VEN | DVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 864 | 617 | +247 | 19 | Play-in de semifinales | — | 14 Ene. | 28 Ene. | 71–49 | 96–48 | 113–65 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | 683 | 630 | +53 | 17 | 80–61 | — | 70–73 | 57–66 | 63–57 | 79–59 | |||
| 3 | 10 | 6 | 4 | 738 | 706 | +32 | 16[a] | Play-in de cuartos de final | 64–95 | 63–65 | — | 81–71 | 80–84 | 4 Feb. | ||
| 4 | 10 | 6 | 4 | 778 | 680 | +98 | 16[a] | 72–75 | 28 Ene. | 63–70 | — | 81–73 | 81–58 | |||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 672 | 734 | −62 | 15 | 61–71 | 57–56 | 68–61 | 4 Feb. | — | 83–81 | |||
| 6 | 10 | 1 | 9 | 659 | 832 | −173 | 11 | 58–89 | 70–77 | 60–79 | 64–99 | 28 Ene. | — |
(E) Eliminado; (Q) Clasificado para la fase indicada.