12ª Jornada Euroliga Femenina 2023-24

Los Toronto Raptors traspasan a Pascal Siakam a los Indiana Pacers
19 enero, 2024
Partido Vuelta Octavos de Final Eurocup Femenina 2023-24
19 enero, 2024
Mostrar todo

12ª Jornada Euroliga Femenina 2023-24

 

 

Group A

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification FEN DVTK CAS SCH VAL ASV SEP LUB
1 Turkey Fenerbahçe Alagoz Holding 12 10 2 1021 789 +232 22 Advance to quarter-finals 71–65 90–64 96–66 106–57 110–63 72–61
2 Hungary DVTK HUN-Therm 12 9 3 797 737 +60 21 64–81 66–63 73–69 67–56 70–64 72–54 74–44
3 Spain Casademont Zaragoza 12 8 4 788 753 +35 20 71–74 70–68 56–51 59–47 63–60 85–57
4 Italy Beretta Famila Schio 12 8 4 863 805 +58 20 75–67 55–59 77–72 84–58 88–72 70–50
5 Spain Valencia Basket 12 6 6 820 818 +2 18 64–88 85–56 70–91 68–57 64–45
6 France LDLC ASVEL Féminin 12 3 9 842 926 −84 15 89–81 57–67 64–67 83–90 61–70 73–72
7 Romania ACS Sepsi SIC 12 2 10 797 932 −135 14 68–80 68–69 58–70 61–71 86–85 88–58
8 Poland AZS UMCS Lublin 12 2 10 681 849 −168 14 50–85 56–37 42–64 67–70 60–87 76–65

Group B

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification PRA CUK VIL VIR AVE POL LAN GYOR
1 Czech Republic ZVVZ USK Praha 12 10 2 910 797 +113 22 Advance to quarter-finals 71–67 74–63 78–64 72–56 85–63 75–71
2 Turkey Çukurova Basketbol Mersin 12 8 4 829 800 +29 20 54–70 64–61 77–82 77–57 79–75 75–63
3 France Villeneuve d’Ascq LM 12 7 5 887 833 +54 19 90–81 60–69 78–62 82–58 74–61 93–92
4 Italy Virtus Segafredo Bologna 12 6 6 860 864 −4 18 69–90 65–73 65–62 79–75 90–69 76–70
5 Spain Perfumerías Avenida 12 6 6 809 807 +2 18 53–64 67–56 79–65 58–62 75–66 69–44
6 Poland KGHM BC Polkowice 12 6 6 881 907 −26 18 75–68 59–66 77–61 81–78 88–72 92–82
7 France Basket Landes 12 3 9 810 887 −77 15 62–69 70–72 70–68 69–48 75–81 83–75
8 Hungary SERCO Uni Győr 12 2 10 887 978 −91 14 64–83 61–89 74–85 65–81 91–80 79–66

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.