

CONFERENCIA ESTE
| DIVISIÓN
ATLÁNTICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Philadelphia | 25 | 20 | 18-10 | 3-2 | 16-9 | 9-11 | 4-6 | P 3 | |||||
| 7 Boston | 23 | 21 | 18-11 | 6-3 | 16-8 | 7-13 | 6-4 | P 2 | |||||
| 8 New York | 21 | 24 | 14-14 | 4-5 | 13-10 | 8-14 | 4-6 | G 3 | |||||
| Toronto | 15 | 30 | 8-21 | 3-6 | 7-14 | 8-16 | 4-6 | P 1 | |||||
| New Jersey | 15 | 31 | 11-22 | 4-4 | 5-16 | 10-15 | 4-6 | P 2 | |||||
| DIVISIÓN
CENTRAL |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chicago | 37 | 10 | 26-7 | 9-1 | 19-4 | 18-6 | 8-2 | G 1 | |||||
| 5 Indiana | 25 | 18 | 16-15 | 3-3 | 13-6 | 12-12 | 4-6 | P 2 | |||||
| Milwaukee | 20 | 24 | 15-15 | 4-5 | 11-9 | 9-15 | 6-4 | G 5 | |||||
| Cleveland | 16 | 26 | 8-20 | 3-5 | 9-14 | 7-12 | 3-7 | P 3 | |||||
| Detroit | 16 | 29 | 11-18 | 2-7 | 12-11 | 4-18 | 5-5 | P 2 | |||||
| DIVISIÓN
SURESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Miami | 33 | 11 | 26-6 | 8-3 | 19-2 | 14-9 | 6-4 | G 2 | |||||
| 3 Orlando Magic | 29 | 17 | 23-11 | 7-5 | 16-7 | 13-10 | 6-4 | P 1 | |||||
| 6 Atlanta | 26 | 19 | 20-10 | 7-3 | 13-6 | 13-13 | 6-4 | G 2 | |||||
| Washington | 10 | 34 | 6-20 | 2-6 | 6-16 | 4-18 | 3-7 | P 2 | |||||
| Charlotte | 7 | 36 | 5-25 | 1-8 | 4-15 | 3-21 | 3-7 | G 1 | |||||
CONFERENCIA OESTE
| DIVISIÓN
NOROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oklahoma City | 34 | 11 | 25-8 | 7-1 | 19-4 | 15-7 | 6-4 | V 1 | |||||
| 7 Denver | 25 | 20 | 14-19 | 3-5 | 14-11 | 11-9 | 7-3 | V 1 | |||||
| Utah | 23 | 22 | 14-17 | 4-4 | 17-6 | 6-16 | 6-4 | V 3 | |||||
| Minnesota | 22 | 24 | 17-15 | 3-4 | 12-12 | 10-12 | 4-6 | D 3 | |||||
| Portland | 21 | 24 | 14-16 | 3-6 | 14-7 | 7-17 | 3-7 | D 1 | |||||
| DIVISIÓN
PACÍFICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 L.A. Lakers | 28 | 17 | 20-8 | 5-3 | 19-3 | 9-14 | 7-3 | P 1 | |||||
| 4 L.A. Clippers | 26 | 18 | 15-14 | 3-5 | 15-8 | 11-10 | 5-5 | G 2 | |||||
| Phoenix Suns | 23 | 22 | 15-16 | 6-4 | 15-10 | 8-12 | 8-2 | G 4 | |||||
| Golden State | 18 | 24 | 11-14 | 6-4 | 10-12 | 8-12 | 4-6 | P 3 | |||||
| Sacramento | 16 | 29 | 11-18 | 2-6 | 12-9 | 4-20 | 4-6 | G 2 | |||||
| DIVISIÓN
SUROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 San Antonio | 29 | 14 | 19-11 | 8-4 | 17-4 | 12-10 | 6-4 | P 1 | |||||
| 5 Memphis | 25 | 18 | 15-15 | 5-4 | 16-7 | 9-11 | 7-3 | G 1 | |||||
| 6 Dallas | 26 | 20 | 17-15 | 4-3 | 18-7 | 8-13 | 5-5 | G 3 | |||||
| 8 Houston | 24 | 22 | 14-17 | 4-4 | 16-6 | 8-16 | 3-7 | P 2 | |||||
| New Orleans | 11 | 34 | 5-23 | 1-7 | 4-19 | 7-15 | 3-7 | V 1 | |||||