12ª Semana NBA 2021-22

Liga Femenina 2 A/B 2021-22 13ª Jornada
11 enero, 2022
13ª Jornada Liga LEB Plata 2021-22
12 enero, 2022
Mostrar todo

12ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Chicago Bulls 26 11 70.3 0 17 – 7 14 – 4 12 – 7 9-1 Perdido 1 110.9 107.6 3.3
02  Brooklyn Nets 25 14 64.1 2 18 – 8 11 – 10 14 – 4 4-6 Perdido 1 110.9 108.6 2.3
03  Miami Heat 25 15 62.5 2.5 16 – 7 12 – 4 13 – 11 7-3 Ganado 2 108.4 104.2 4.2
04  Milwaukee Bucks 26 17 60.5 3 18 – 13 13 – 7 13 – 10 6-4 Perdido 2 111.8 108.0 3.8
05  Philadelphia 76ers 23 16 59.0 4 14 – 10 8 – 8 15 – 8 8-2 Ganado 7 107.5 105.6 1.9
06  Cleveland Cavaliers 23 18 56.1 5 14 – 9 11 – 9 12 – 9 4-6 Ganado 1 107.2 102.5 4.7
07  Toronto Raptors 20 17 54.1 6 12 – 11 12 – 10 8 – 7 7-3 Ganado 6 108.2 106.6 1.6
08  Charlotte Hornets 22 19 53.7 6 14 – 9 12 – 5 10 – 14 6-4 Ganado 3 115.2 115.9 -0.7
09  Washington Wizards 20 20 50.0 7.5 14 – 13 10 – 7 10 – 13 5-5 Ganado 1 107.3 109.6 -2.3
10  Boston Celtics 20 21 48.8 8 14 – 11 13 – 8 7 – 13 5-5 Ganado 2 107.5 105.9 1.6
11  New York Knicks 20 21 48.8 8 13 – 17 10 – 11 10 – 10 6-4 Ganado 1 104.2 105.0 -0.8
12  Atlanta Hawks 17 22 43.6 10 10 – 12 8 – 9 9 – 13 3-7 Perdido 2 110.8 111.5 -0.7
13  Indiana Pacers 15 26 36.6 13 8 – 21 12 – 10 3 – 16 2-8 Perdido 1 107.9 107.9 0.0
14  Detroit Pistons 9 30 23.1 18 6 – 18 6 – 13 3 – 17 4-6 Ganado 2 101.6 110.7 -9.1
15  Orlando Magic 7 34 17.1 21 4 – 26 2 – 15 5 – 19 1-9 Perdido 9 101.7 110.9 -9.2

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Golden State Warriors 30 9 76.9 0 16 – 6 18 – 3 12 – 6 6-4 Ganado 1 109.8 100.9 8.9
02  Phoenix Suns 30 9 76.9 0 20 – 7 17 – 5 13 – 4 6-4 Perdido 1 112.1 105.0 7.1
03  Utah Jazz 28 13 68.3 3 18 – 4 14 – 7 14 – 6 6-4 Perdido 3 115.7 107.5 8.2
04  Memphis Grizzlies 28 14 66.7 3.5 21 – 9 14 – 8 14 – 6 9-1 Ganado 9 112.1 107.9 4.2
05  Dallas Mavericks 22 18 55.0 8.5 18 – 10 11 – 8 11 – 10 7-3 Ganado 6 105.8 103.3 2.5
06  Denver Nuggets 20 18 52.6 9.5 13 – 11 9 – 7 11 – 11 6-4 Ganado 2 106.1 106.1 0.0
07  Los Angeles Lakers 21 20 51.2 10 12 – 14 14 – 11 7 – 9 5-5 Perdido 1 112.0 112.5 -0.5
08  Minnesota Timberwolves 20 20 50.0 10.5 15 – 13 11 – 10 9 – 10 5-5 Ganado 4 109.6 108.7 0.9
09  LA Clippers 20 21 48.8 11 12 – 17 13 – 12 7 – 9 4-6 Ganado 1 105.1 105.8 -0.7
10  Portland Trail Blazers 16 24 40.0 14.5 8 – 18 14 – 11 2 – 13 4-6 Ganado 2 108.8 112.5 -3.7
11  San Antonio Spurs 15 25 37.5 15.5 8 – 15 7 – 10 8 – 15 3-7 Perdido 3 110.5 110.9 -0.4
12  Sacramento Kings 16 27 37.2 16 11 – 19 10 – 14 6 – 13 3-7 Perdido 5 108.9 113.6 -4.7
13  New Orleans Pelicans 14 26 35.0 16.5 9 – 16 8 – 11 6 – 15 5-5 Perdido 1 105.2 110.2 -5.0
14  Oklahoma City Thunder 13 26 33.3 17 10 – 19 8 – 13 5 – 13 3-7 Perdido 4 99.6 107.3 -7.7
15  Houston Rockets 11 31 26.2 20.5 4 – 17 7 – 13 4 – 18 1-9 Perdido 3 107.5 116.4 -8.9

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.