

| CONFERENCIA ESTE | |||||||||||||
| EQUIPO | G | P | LOC | VIS | RACHA | ÚLT 10 | |||||||
| New York | 23 | 11 | 12-5 | 11-6 | P 2 | 6-4 | |||||||
| Chicago | 21 | 13 | 13-4 | 8-9 | P 1 | 7-3 | |||||||
| Indiana | 20 | 14 | 11-6 | 9-8 | G 2 | 5-5 | |||||||
| Washington | 18 | 16 | 11-6 | 7-10 | P 1 | 3-7 | |||||||
| Atlanta | 15 | 19 | 9-8 | 6-11 | G 1 | 6-4 | |||||||
| Connecticut | 15 | 19 | 8-9 | 7-10 | G 1 | 3-7 | |||||||
| CONFERENCIA OESTE | |||||||||||||
| EQUIPO | G | P | LOC | VIS | RACHA | ÚLT 10 | |||||||
| Minnesota | 22 | 12 | 13-4 | 9-8 | P 1 | 4-6 | |||||||
| Phoenix | 20 | 14 | 13-4 | 7-10 | P 1 | 5-5 | |||||||
| Tulsa | 18 | 16 | 12-5 | 6-11 | G 1 | 8-2 | |||||||
| Los Angeles | 14 | 20 | 9-8 | 5-12 | P 2 | 6-4 | |||||||
| Seattle | 10 | 24 | 8-9 | 2-15 | P 1 | 4-6 | |||||||
| San Antonio | 8 | 26 | 7-10 | 1-16 | G 1 | 1-9 | |||||||
SEMIFINALES DE CONFERENCIA
CONFERENCIA ESTE
| New York vs. Washington | |||
| Sábado 19 | Washington en New York | ||
| Lunes 21 | New York en Washington | ||
| Miércoles 23* | Washington en New York* | ||
| Chicago vs. Indiana | |||
| Viernes 18 | Indiana en Chicago | ||
| Domingo 20 | Chicago en Indiana | ||
| Martes 22* | Indiana en Chicago |
CONFERENCIA OESTE
| Los Angeles vs. Minnesota | |||
| Sábado 19 | Los Angeles en Minnesota | ||
| Lunes 21 | Minnesota en Los Angeles | ||
| Miércoles 23* | Los Angeles en Minnesota* | ||
| Tulsa vs. Phoenix | |||
| Viernes 18 | Tulsa en Phoenix | ||
| Domingo 20 | Phoenix en Tulsa | ||
| Miércoles 23* | Tulsa en Phoenix* |