13ª Semana NBA 2021-22

LEGA Italia 2021-22 14ª Jornada
18 enero, 2022
TBL Turquia 2021-22 17ª Jornada
19 enero, 2022
Mostrar todo

13ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Chicago Bulls 27 15 64.3 0 18 – 9 15 – 6 12 – 9 5-5 Perdido 4 111.0 109.0 2.0
02  Miami Heat 28 16 63.6 0 19 – 8 14 – 5 14 – 11 7-3 Ganado 1 108.6 104.2 4.4
03  Brooklyn Nets 27 16 62.8 0.5 19 – 9 12 – 11 15 – 5 4-6 Perdido 1 111.6 109.2 2.4
04  Cleveland Cavaliers 27 18 60.0 1.5 15 – 9 12 – 9 15 – 9 7-3 Ganado 5 107.6 102.5 5.1
05  Milwaukee Bucks 27 19 58.7 2 18 – 15 14 – 8 13 – 11 4-6 Perdido 2 111.7 108.0 3.7
06  Philadelphia 76ers 25 18 58.1 2.5 16 – 12 9 – 9 16 – 9 8-2 Perdido 1 107.2 105.6 1.6
07  Charlotte Hornets 24 20 54.5 4 16 – 10 12 – 6 12 – 14 7-3 Ganado 1 114.5 114.8 -0.3
08  Washington Wizards 23 21 52.3 5 16 – 13 13 – 8 10 – 13 6-4 Ganado 1 108.0 109.5 -1.5
09  Toronto Raptors 21 20 51.2 5.5 13 – 13 12 – 11 9 – 9 7-3 Perdido 1 107.0 106.0 1.0
10  Boston Celtics 23 22 51.1 5.5 16 – 12 15 – 8 8 – 14 7-3 Ganado 2 107.6 105.7 1.9
11  New York Knicks 22 22 50.0 6 14 – 18 11 – 12 11 – 10 6-4 Perdido 1 104.2 104.5 -0.3
12  Atlanta Hawks 18 25 41.9 9.5 11 – 15 9 – 11 9 – 14 3-7 Ganado 1 110.7 112.0 -1.3
13  Indiana Pacers 15 29 34.1 13 8 – 22 12 – 12 3 – 17 1-9 Perdido 4 107.9 108.9 -1.0
14  Detroit Pistons 10 32 23.8 17 7 – 19 7 – 14 3 – 18 5-5 Perdido 1 101.4 111.3 -9.9
15  Orlando Magic 8 37 17.8 20.5 5 – 27 2 – 16 6 – 21 1-9 Perdido 2 101.6 110.5 -8.9

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Phoenix Suns 34 9 79.1 0 21 – 7 17 – 5 17 – 4 8-2 Ganado 4 112.5 104.6 7.9
02  Golden State Warriors 31 12 72.1 3 16 – 8 18 – 3 13 – 9 4-6 Perdido 1 109.9 102.0 7.9
03  Memphis Grizzlies 31 15 67.4 4.5 23 – 10 17 – 9 14 – 6 9-1 Ganado 1 111.8 107.9 3.9
04  Utah Jazz 29 15 65.9 5.5 19 – 5 14 – 8 15 – 7 4-6 Perdido 1 114.9 107.3 7.6
05  Dallas Mavericks 25 19 56.8 9.5 20 – 10 13 – 8 12 – 11 9-1 Ganado 3 105.5 102.7 2.8
06  Denver Nuggets 22 20 52.4 11.5 15 – 13 11 – 8 11 – 12 6-4 Perdido 1 107.0 105.9 1.1
07  Los Angeles Lakers 22 22 50.0 12.5 13 – 16 15 – 11 7 – 11 6-4 Ganado 1 111.5 112.9 -1.4
08  LA Clippers 22 23 48.9 13 13 – 19 15 – 12 7 – 11 4-6 Ganado 1 104.9 106.0 -1.1
09  Minnesota Timberwolves 21 22 48.8 13 16 – 15 12 – 10 9 – 12 5-5 Ganado 1 110.1 109.1 1.0
10  Portland Trail Blazers 18 25 41.9 16 8 – 19 14 – 11 4 – 14 5-5 Ganado 2 108.7 112.5 -3.8
11  Sacramento Kings 18 28 39.1 17.5 13 – 20 12 – 15 6 – 13 3-7 Perdido 1 109.7 113.7 -4.0
12  San Antonio Spurs 16 28 36.4 18.5 9 – 17 8 – 13 8 – 15 2-8 Perdido 1 110.5 111.2 -0.7
13  New Orleans Pelicans 16 28 36.4 18.5 11 – 16 10 – 11 6 – 17 4-6 Perdido 2 105.5 110.1 -4.6
14  Oklahoma City Thunder 14 29 32.6 20 10 – 20 8 – 14 6 – 15 2-8 Perdido 2 100.8 107.6 -6.8
15  Houston Rockets 13 32 28.9 22 6 – 18 7 – 13 6 – 19 3-7 Ganado 1 108.3 116.7 -8.4

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.