14ª Semana NBA 2021-22

LEGA Italia 2021-22 17ª Jornada
25 enero, 2022
BCL 2021-22 Play-Ins 2º Partido
26 enero, 2022
Mostrar todo

14ª Semana NBA 2021-22

 

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Miami Heat 30 17 63.8 0 19 – 9 16 – 5 14 – 12 7-3 Ganado 1 108.6 104.1 4.5
02  Chicago Bulls 29 17 63.0 0.5 19 – 11 16 – 6 13 – 11 3-7 Ganado 1 110.3 108.7 1.6
03  Brooklyn Nets 29 17 63.0 0.5 20 – 9 12 – 11 17 – 6 5-5 Perdido 1 112.2 109.8 2.4
04  Milwaukee Bucks 30 19 61.2 1 19 – 15 17 – 8 13 – 11 5-5 Ganado 3 112.0 108.2 3.8
05  Cleveland Cavaliers 29 19 60.4 1.5 16 – 10 14 – 9 15 – 10 8-2 Ganado 2 107.0 102.3 4.7
06  Philadelphia 76ers 27 19 58.7 2.5 17 – 12 10 – 10 17 – 9 7-3 Ganado 1 107.5 105.7 1.8
07  Charlotte Hornets 26 21 55.3 4 17 – 11 13 – 7 13 – 14 7-3 Perdido 1 114.1 114.2 -0.1
08  Boston Celtics 24 24 50.0 6.5 17 – 13 15 – 10 9 – 14 6-4 Ganado 1 107.6 105.5 2.1
09  Toronto Raptors 22 22 50.0 6.5 14 – 13 12 – 12 10 – 10 5-5 Perdido 1 106.8 106.1 0.7
10  Washington Wizards 23 24 48.9 7 16 – 16 13 – 11 10 – 13 4-6 Perdido 3 107.7 109.9 -2.2
11  New York Knicks 23 25 47.9 7.5 14 – 19 12 – 14 11 – 11 5-5 Perdido 1 103.9 104.3 -0.4
12  Atlanta Hawks 21 25 45.7 8.5 13 – 15 11 – 11 10 – 14 5-5 Ganado 4 111.2 111.7 -0.5
13  Indiana Pacers 17 31 35.4 13.5 8 – 22 12 – 12 5 – 19 3-7 Perdido 2 108.3 109.3 -1.0
14  Detroit Pistons 11 35 23.9 18.5 7 – 19 7 – 14 4 – 21 4-6 Perdido 2 102.0 111.6 -9.6
15  Orlando Magic 9 39 18.8 21.5 6 – 28 3 – 17 6 – 22 2-8 Ganado 1 102.1 110.6 -8.5

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Phoenix Suns 37 9 80.4 0 23 – 7 19 – 5 18 – 4 9-1 Ganado 7 112.5 104.6 7.9
02  Golden State Warriors 34 13 72.3 3.5 18 – 8 21 – 4 13 – 9 5-5 Ganado 2 109.4 101.9 7.5
03  Memphis Grizzlies 32 17 65.3 6.5 24 – 11 17 – 9 15 – 8 7-3 Perdido 1 111.6 108.4 3.2
04  Utah Jazz 30 18 62.5 8 19 – 8 15 – 9 15 – 9 2-8 Perdido 2 114.1 107.3 6.8
05  Dallas Mavericks 27 20 57.4 10.5 21 – 11 15 – 9 12 – 11 8-2 Ganado 1 105.3 102.5 2.8
06  Denver Nuggets 24 21 53.3 12.5 16 – 14 13 – 9 11 – 12 6-4 Ganado 1 107.9 106.9 1.0
07  Minnesota Timberwolves 23 23 50.0 14 16 – 15 13 – 10 10 – 13 7-3 Ganado 1 111.0 110.0 1.0
08  Los Angeles Lakers 23 24 48.9 14.5 13 – 16 15 – 12 8 – 12 5-5 Perdido 1 111.3 112.7 -1.4
09  LA Clippers 23 25 47.9 15 13 – 20 15 – 12 8 – 13 4-6 Perdido 1 105.3 106.5 -1.2
10  Portland Trail Blazers 20 26 43.5 17 8 – 19 14 – 11 6 – 15 6-4 Ganado 2 108.4 112.0 -3.6
11  New Orleans Pelicans 18 28 39.1 19 11 – 16 11 – 11 7 – 17 5-5 Ganado 2 105.7 109.7 -4.0
12  Sacramento Kings 18 30 37.5 20 13 – 20 12 – 16 6 – 14 2-8 Perdido 3 110.5 114.5 -4.0
13  San Antonio Spurs 17 30 36.2 20.5 10 – 17 9 – 15 8 – 15 2-8 Perdido 2 110.4 111.1 -0.7
14  Houston Rockets 14 33 29.8 23.5 7 – 19 7 – 13 7 – 20 4-6 Perdido 1 108.3 116.3 -8.0
15  Oklahoma City Thunder 14 33 29.8 23.5 10 – 21 8 – 15 6 – 18 1-9 Perdido 6 100.6 107.9 -7.3

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.