

CONFERENCIA ESTE
| DIVISIÓN
ATLÁNTICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Boston | 32 | 24 | 25-13 | 7-4 | 20-9 | 12-15 | 7-3 | G 2 | |||||
| 7 New York | 29 | 27 | 22-17 | 6-6 | 19-10 | 10-17 | 7-3 | G 2 | |||||
| 8 Philadelphia | 29 | 27 | 22-16 | 4-5 | 19-12 | 10-15 | 3-7 | P 4 | |||||
| New Jersey | 21 | 37 | 15-25 | 4-4 | 9-19 | 12-18 | 6-4 | G 2 | |||||
| o Toronto | 20 | 37 | 12-27 | 5-7 | 11-18 | 9-19 | 5-5 | P 2 | |||||
| DIVISIÓN
CENTRAL |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x Chicago | 43 | 14 | 32-8 | 10-1 | 22-6 | 21-8 | 6-4 | P 1 | |||||
| 3 Indiana | 34 | 22 | 22-17 | 4-3 | 18-8 | 16-14 | 7-3 | P 1 | |||||
| Milwaukee | 28 | 28 | 21-18 | 6-6 | 15-12 | 13-16 | 7-3 | G 4 | |||||
| Detroit | 21 | 35 | 16-23 | 3-8 | 15-12 | 6-23 | 5-5 | P 2 | |||||
| Cleveland | 18 | 36 | 10-28 | 3-8 | 9-18 | 9-18 | 1-9 | P 1 | |||||
| DIVISIÓN
SURESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x Miami | 40 | 15 | 30-8 | 8-3 | 24-3 | 16-12 | 6-4 | G 1 | |||||
| 5 Atlanta | 34 | 23 | 27-14 | 10-3 | 19-8 | 15-15 | 7-3 | G 3 | |||||
| 6 Orlando Magic | 33 | 23 | 26-15 | 7-5 | 18-11 | 15-12 | 4-6 | G 1 | |||||
| o Washington | 12 | 44 | 8-30 | 2-7 | 7-21 | 5-23 | 1-9 | P 5 | |||||
| o Charlotte | 7 | 47 | 5-34 | 1-10 | 4-21 | 3-26 | 0-10 | P 11 | |||||
CONFERENCIA OESTE
| DIVISIÓN
NOROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oklahoma City | 41 | 15 | 29-10 | 9-2 | 24-5 | 17-10 | 7-3 | G 1 | |||||
| 8 Denver | 30 | 26 | 15-24 | 3-7 | 16-12 | 14-14 | 5-5 | P 1 | |||||
| Utah | 29 | 28 | 19-21 | 7-4 | 20-8 | 9-20 | 4-6 | P 1 | |||||
| Portland | 27 | 30 | 19-20 | 4-8 | 19-10 | 8-20 | 5-5 | P 1 | |||||
| Minnesota | 25 | 32 | 19-22 | 4-6 | 13-14 | 12-18 | 2-8 | P 5 | |||||
| DIVISIÓN
PACÍFICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 L.A. Lakers | 35 | 22 | 26-13 | 8-4 | 23-6 | 12-16 | 6-4 | P 2 | |||||
| 4 L.A. Clippers | 34 | 22 | 23-17 | 6-6 | 21-9 | 13-13 | 8-2 | G 2 | |||||
| Phoenix Suns | 29 | 27 | 19-19 | 8-5 | 17-11 | 12-16 | 6-4 | G 1 | |||||
| Golden State | 22 | 33 | 15-22 | 7-6 | 12-16 | 10-17 | 3-7 | G 1 | |||||
| o Sacramento | 19 | 38 | 14-26 | 2-10 | 14-15 | 5-23 | 2-8 | P 4 | |||||
| DIVISIÓN
SUROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x San Antonio | 40 | 14 | 26-11 | 11-4 | 23-4 | 17-10 | 10-0 | G 11 | |||||
| 5 Memphis | 32 | 23 | 20-20 | 6-6 | 19-7 | 13-16 | 7-3 | G 2 | |||||
| 6 Houston | 31 | 25 | 20-19 | 5-6 | 20-8 | 11-17 | 7-3 | G 3 | |||||
| 7 Dallas | 31 | 26 | 21-20 | 7-5 | 20-10 | 11-16 | 4-6 | P 2 | |||||
| o New Orleans | 15 | 41 | 9-30 | 1-9 | 7-21 | 8-20 | 4-6 | G 1 | |||||