

CONFERENCIA ESTE
| DIVISIÓN
ATLÁNTICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x Boston | 36 | 25 | 29-14 | 8-5 | 21-9 | 15-16 | 7-3 | G 2 | |||||
| 7 Philadelphia | 31 | 28 | 24-17 | 6-6 | 19-13 | 12-15 | 4-6 | P 1 | |||||
| 8 New York | 31 | 29 | 24-19 | 6-6 | 20-11 | 11-18 | 6-4 | P 1 | |||||
| o New Jersey | 22 | 39 | 16-27 | 5-6 | 9-21 | 13-18 | 6-4 | P 1 | |||||
| o Toronto | 22 | 39 | 14-29 | 6-8 | 12-19 | 10-20 | 5-5 | G 2 | |||||
| DIVSIÓN
CENTRAL |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chicago | 46 | 14 | 35-8 | 11-1 | 24-6 | 22-8 | 6-4 | G 3 | |||||
| 3 x Indiana | 38 | 22 | 26-17 | 7-3 | 20-8 | 18-14 | 8-2 | G 4 | |||||
| Milwaukee | 29 | 31 | 22-20 | 7-7 | 15-15 | 14-16 | 6-4 | P 1 | |||||
| o Detroit | 22 | 38 | 17-26 | 3-10 | 15-14 | 7-24 | 4-6 | P 2 | |||||
| o Cleveland | 20 | 39 | 12-31 | 3-10 | 10-20 | 10-19 | 3-7 | P 1 | |||||
| DIVSIÓN
SURESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Miami | 42 | 17 | 32-10 | 9-3 | 25-4 | 17-13 | 6-4 | G 2 | |||||
| 5 Atlanta | 35 | 25 | 28-16 | 11-3 | 19-9 | 16-16 | 5-5 | P 1 | |||||
| 6 x Orlando Magic | 35 | 25 | 28-17 | 7-7 | 19-12 | 16-13 | 3-7 | G 1 | |||||
| o Washington | 14 | 46 | 10-32 | 4-7 | 8-22 | 6-24 | 3-7 | P 2 | |||||
| o Charlotte | 7 | 52 | 5-39 | 1-12 | 4-24 | 3-28 | 0-10 | G 16 | |||||
CONFERENCIA OESTE
| DIVISIÓN
NOROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oklahoma City | 44 | 16 | 31-11 | 10-2 | 25-6 | 19-10 | 6-4 | G 2 | |||||
| 7 Denver | 33 | 27 | 18-25 | 4-7 | 19-12 | 14-15 | 6-4 | G 1 | |||||
| Utah | 31 | 30 | 21-23 | 7-4 | 21-8 | 10-22 | 4-6 | P 2 | |||||
| Portland | 28 | 33 | 20-23 | 4-8 | 20-12 | 8-21 | 4-6 | P 2 | |||||
| o Minnesota | 25 | 36 | 19-26 | 4-8 | 13-17 | 12-19 | 1-9 | P 9 | |||||
| DIVISIÓN
PACÍFICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x L.A. Lakers | 39 | 22 | 30-13 | 8-4 | 25-6 | 14-16 | 8-2 | G 4 | |||||
| 4 L.A. Clippers | 37 | 23 | 26-18 | 7-6 | 22-9 | 15-14 | 8-2 | G 3 | |||||
| Phoenix Suns | 31 | 29 | 21-21 | 8-5 | 17-11 | 14-18 | 6-4 | P 1 | |||||
| o Golden State | 22 | 37 | 15-26 | 7-7 | 12-17 | 10-20 | 2-8 | P 4 | |||||
| o Sacramento | 20 | 41 | 15-29 | 2-10 | 15-15 | 5-26 | 2-8 | G 1 | |||||
| DIVSIÓN
SUROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 San Antonio | 42 | 16 | 28-13 | 12-4 | 25-5 | 17-11 | 8-2 | G 2 | |||||
| 5 Memphis | 35 | 25 | 23-22 | 6-8 | 22-7 | 13-18 | 7-3 | P 1 | |||||
| 6 Dallas | 34 | 27 | 24-21 | 7-5 | 21-10 | 13-17 | 5-5 | P 1 | |||||
| 8 Houston | 32 | 28 | 21-22 | 5-6 | 20-10 | 12-18 | 5-5 | P 3 | |||||
| o New Orleans | 18 | 42 | 12-31 | 2-9 | 10-22 | 8-20 | 5-5 | G 3 | |||||