16ª Semana NBA 2015-16

Liga Femenina 2 A/B 2015-16 19ª Jornada
23 febrero, 2016
Novéna derrota Unión Financiera Asturiana Baloncesto Oviedo 2015-16
24 febrero, 2016
Mostrar todo

16ª Semana NBA 2015-16

CONFERENCIA ESTE

ATLÁNTICO G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Toronto2 37 18 25-9 9-1 19-6 18-12 7-3 G 2
Boston4 33 25 23-16 7-5 17-10 16-15 6-4 P 1
New York 24 34 15-22 6-6 14-16 10-18 2-8 P 1
Brooklyn 15 41 9-25 5-6 11-22 4-19 3-7 P 1
Philadelphia 8 47 2-29 1-10 5-21 3-26 2-8 P 4
CENTRAL G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Cleveland1 40 15 23-10 5-5 23-5 17-10 7-3 P 1
Indiana5 30 26 19-13 5-6 17-9 13-17 6-4 P 1
Chicago8 29 26 17-16 6-5 18-10 11-16 3-7 G 2
Detroit 28 29 17-16 6-6 16-11 12-18 3-7 G 1
Milwaukee 24 33 17-17 4-4 16-9 8-24 4-6 G 2
SURESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Miami3 32 24 19-15 8-4 18-11 14-13 7-3 G 3
Atlanta6 31 27 19-17 6-6 17-12 14-15 4-6 P 3
Charlotte7 29 26 19-13 5-6 19-9 10-17 7-3 G 5
Washington 25 29 18-17 7-5 13-16 12-13 5-5 P 1
Orlando 24 30 13-20 3-8 15-14 9-16 4-6 P 1

CONFERENCIA OESTE

NOROESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Oklahoma City3 40 16 27-5 10-1 25-7 15-9 7-3 P 2
Portland7 29 27 23-15 9-3 18-11 11-16 9-1 G 5
Utah 27 28 14-19 5-7 18-10 9-18 7-3 P 1
Denver 22 34 11-24 4-9 11-16 11-18 5-5 P 2
Minnesota 18 39 9-24 2-10 10-20 8-19 4-6 G 1
PACÍFICO G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Golden State1 50 5 30-3 13-0 24-0 26-5 9-1 G 2
L.A. Clippers4 37 19 19-13 6-5 19-9 18-10 7-3 G 1
Sacramento 23 31 11-20 5-7 14-13 9-18 3-7 G 2
Phoenix 14 43 9-27 3-7 10-20 4-23 0-10 P 12
L.A. Lakers 11 47 5-31 1-9 6-19 5-28 2-8 P 6
SUROESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
San Antonio2 47 9 27-5 8-2 28-0 19-9 8-2 G 2
Memphis5 32 23 17-15 6-5 20-9 12-14 7-3 P 1
Dallas6 30 27 19-15 5-8 16-11 14-16 4-6 G 1
Houston8 28 28 20-17 6-6 16-13 12-15 4-6 G 1
New Orleans 22 33 14-22 4-8 15-12 7-21 5-5 G 2

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.