19ª Semana NBA 2025-26

Liga Femenina 2 A/B 2025-26 20ª Jornada
3 marzo, 2026
Segunda Ventana Clasificatoria Mundial Masculino 2027
3 marzo, 2026
Mostrar todo

19ª Semana NBA 2025-26

 

 

CONFERENCIA ESTE

 2025 Projections
Team W L PCT GB PPG OPPG Diff Home Road Div Conf STRK L10 W Div Post
1 45 14 .763 117.3 109.4 7.9 23-7 21-7 10-3 30-7 W3 8-2 60.7 99.9% 100.0%
2 40 20 .667 5.5 115.0 107.4 7.6 20-9 20-11 9-5 26-13 W2 8-2 55.0 81.0% 100.0%
3 39 22 .639 7.0 117.2 111.1 6.1 23-8 15-14 10-3 26-15 W2 6-4 52.9 18.5% 100.0%
4 38 24 .613 8.5 119.2 115.0 4.2 20-11 18-13 7-5 24-15 W1 7-3 51.2 0.0% 100.0%
5 35 25 .583 10.5 114.0 112.0 2.0 16-15 19-10 4-9 27-15 W1 6-4 48.0 0.0% 98.7%
6 33 27 .550 12.5 116.4 115.9 0.5 16-15 17-12 8-7 21-20 L1 4-6 44.5 0.0% 78.0%
7 31 28 .525 14.0 114.6 114.4 0.2 17-11 13-15 6-5 19-19 L2 6-4 40.9 15.6% 37.8%
8 32 29 .525 14.0 119.8 117.0 2.8 18-11 14-18 5-5 16-18 W1 5-5 43.2 53.9% 76.5%
9 31 31 .500 15.5 117.4 117.4 0.0 14-16 17-15 7-6 17-21 W4 6-4 40.5 9.4% 39.0%
10 30 31 .492 16.0 116.0 113.0 3.0 13-16 17-15 9-4 19-21 W4 7-3 41.2 20.0% 61.0%
11 26 33 .441 19.0 111.8 115.7 -3.9 14-14 12-19 8-5 19-21 L2 6-4 36.7 0.0% 6.5%
12 25 36 .410 21.0 115.8 120.1 -4.3 16-17 9-19 4-10 17-26 W1 1-9 32.1 0.0% <1.0%
13 16 43 .271 29.0 112.2 123.0 -10.8 11-20 5-23 2-9 11-27 L4 3-7 20.9 0.0% 0.0%
14 15 45 .250 30.5 107.0 115.4 -8.4 8-22 7-23 3-10 11-26 L8 2-8 21.5 0.0% 0.0%
15 15 46 .246 31.0 111.4 119.6 -8.2 10-22 5-24 3-9 11-30 L6 2-8 25.4 0.0% 0.0%

CONFERENCIA OESTE

 2025 Projections
Team W L PCT GB PPG OPPG Diff Home Road Div Conf STRK L10 W Div Post
1 47 15 .758 119.2 107.9 11.3 25-6 22-8 9-3 34-9 W2 7-3 60.8 99.9% 100.0%
2 43 17 .717 3.0 118.0 111.8 6.2 21-6 21-11 10-3 26-13 L1 9-1 56.7 89.5% 100.0%
3 37 22 .627 8.5 114.5 109.2 5.3 20-7 17-15 6-5 21-16 L1 6-4 52.1 10.5% 99.9%
4 38 23 .623 8.5 119.1 114.6 4.5 20-11 18-12 8-5 23-17 W3 7-3 50.7 0.0% 99.3%
5 37 24 .607 9.5 120.3 116.0 4.3 16-12 21-12 5-4 21-13 L2 4-6 49.2 0.0% 97.8%
6 36 24 .600 10.0 115.9 115.5 0.4 17-12 19-12 8-7 25-15 W2 5-5 47.3 54.3% 89.9%
7 34 26 .567 12.0 112.1 111.4 0.7 20-12 14-14 9-6 23-18 W1 4-6 46.1 35.8% 81.3%
8 31 29 .517 15.0 115.6 114.1 1.5 19-12 12-17 6-5 21-18 L1 4-6 43.9 8.5% 71.2%
9 28 31 .475 17.5 112.1 112.3 -0.2 15-13 13-18 7-5 18-18 W1 5-5 41.3 1.0% 38.3%
10 29 33 .468 18.0 115.2 118.4 -3.2 16-15 13-18 5-7 22-18 L2 5-5 38.2 0.0% 21.3%
11 23 36 .390 22.5 115.7 117.7 -2.0 11-17 11-18 6-6 18-23 W2 3-7 32.3 0.0% <1.0%
12 21 39 .350 25.0 113.9 117.7 -3.8 14-19 7-19 3-10 11-29 L3 2-8 29.1 0.0% <1.0%
13 19 43 .306 28.0 115.1 120.4 -5.3 11-21 8-22 6-7 12-27 L1 6-4 24.9 0.0% 0.0%
14 18 42 .300 28.0 117.8 125.7 -7.9 11-20 7-22 1-9 10-29 L5 3-7 22.6 0.0% 0.0%
15 14 48 .226 33.0 110.3 121.2 -10.9 9-20 5-28 2-9 10-32 L1 2-8 21.3 0.0% 0.0%

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.