

RESULTADOS
| 27.06 | 18:30 | |||
| 27.06 | 21:00 |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 95 | 77 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 74 | 60 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 60 | 74 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 77 | 95 | 0 |
RESULTADOS
| 27.06 | 13:00 | |||
| 27.06 | 15:30 |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 67 | 51 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 74 | 61 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 61 | 74 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 51 | 67 | 0 |
RESULTADOS
| 27.06 | 16:00 | |||
| 27.06 | 18:30 |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 88 | 84 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 57 | 54 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 54 | 57 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 84 | 88 | 0 |
RESULTADOS
| 27.06 | 17:45 | |||
| 27.06 | 20:30 |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 67 | 54 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 55 | 53 | 3 | ||
| 1 | 0 | 1 | 54 | 67 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 53 | 55 | 0 |