
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 58 | +27 | 2 | Octavos de final | — | – | – | 85–58 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 87 | +6 | 2 | Play-in | – | — | 93–87 | – | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 87 | 93 | −6 | 1 | – | – | — | – | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 58 | 85 | −27 | 1 | – | – | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 96 | 64 | +32 | 2 | Octavos de final | — | – | – | 96–64 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 79 | +20 | 2 | Play-in | – | — | – | – | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 79 | 99 | −20 | 1 | – | 79–99 | — | – | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 64 | 96 | −32 | 1 | – | – | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 110 | 86 | +24 | 2 | Octavos de final | — | – | – | – | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 79 | +13 | 2 | Play-in | – | — | – | – | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 79 | 92 | −13 | 1 | – | 79–92 | — | – | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 86 | 110 | −24 | 1 | 86–110 | – | – | — |
Fuente: FIBA