1ª Jornada Primera Ronda Fase de Grupos Mundial Masculino 2019

12ª Semana Novatas WNBA 2019
1 septiembre, 2019
13ª Semana WNBA 2019
3 septiembre, 2019
Mostrar todo

1ª Jornada Primera Ronda Fase de Grupos Mundial Masculino 2019

 

GRUPO A

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de la República Popular China China 2 1 1 0 70 55 15
2. Bandera de Polonia Polonia 2 1 1 0 80 69 11
3. Bandera de Venezuela Venezuela 1 1 0 1 69 80 -11
4. Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 1 1 0 1 55 70 -15

RESULTADOS

GRUPO B

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de Argentina Argentina 2 1 1 0 95 69 26
2. Bandera de Rusia Rusia 2 1 1 0 82 77 5
3. Bandera de Nigeria Nigeria 1 1 0 1 77 82 -5
4. Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 1 1 0 1 69 95 -26

RESULTADOS

GRUPO C

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de España España 2 1 1 0 101 62 39
2. Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 2 1 1 0 83 81 2
3. Bandera de Irán Irán 1 1 0 1 81 83 -2
4. Bandera de Túnez Túnez 1 1 0 1 62 101 -39

RESULTADOS

GRUPO D

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de Italia Italia 2 1 1 0 108 62 46
2. Bandera de Serbia Serbia 2 1 1 0 105 59 46
3. Bandera de Filipinas Filipinas 1 1 0 1 62 108 -46
4. Bandera de Angola Angola 1 1 0 1 59 105 -46

RESULTADOS

GRUPO E

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 2 1 1 0 88 67 21
2. Bandera de Turquía Turquía 2 1 1 0 86 67 19
3. Bandera de Japón Japón 1 1 0 1 67 86 -19
4. Bandera de República Checa República Checa 1 1 0 1 67 88 -21

RESULTADOS

GRUPO F

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de Grecia Grecia 2 1 1 0 85 60 25
2. Bandera de Brasil Brasil 2 1 1 0 102 94 8
3. Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 1 0 1 94 102 -8
4. Bandera de Montenegro Montenegro 1 1 0 1 60 85 -25

RESULTADOS

GRUPO G

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de República Dominicana República Dominicana 2 1 1 0 80 76 4
2. Bandera de Francia Francia 2 1 1 0 78 74 4
3. Bandera de Jordania Jordania 1 1 0 1 76 80 -4
4. Bandera de Alemania Alemania 1 1 0 1 74 78 -4

RESULTADOS

GRUPO H

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de Lituania Lituania 2 1 1 0 101 47 54
2. Bandera de Australia Australia 2 1 1 0 108 92 16
3. Bandera de Canadá Canadá 1 1 0 1 92 108 -16
4. Bandera de Senegal Senegal 1 1 0 1 47 101 -54

RESULTADOS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.