CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 55 | 15 |
2. | Polonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 69 | 11 |
3. | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 80 | -11 |
4. | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 70 | -15 |
RESULTADOS
31 de agosto, 20:00 (UTC+8) | Costa de Marfil | 55–70 | China |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 69 | 26 |
2. | Rusia | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 77 | 5 |
3. | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 82 | -5 |
4. | Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 95 | -26 |
RESULTADOS
31 de agosto, 20:30 (UTC+8) | Argentina | 95–69 | Corea del Sur |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 101 | 62 | 39 |
2. | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 81 | 2 |
3. | Irán | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 83 | -2 |
4. | Túnez | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 101 | -39 |
RESULTADOS
31 de agosto, 16:30 (UTC+8) | Irán | 81–83 | Puerto Rico |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 62 | 46 |
2. | Serbia | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 59 | 46 |
3. | Filipinas | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 108 | -46 |
4. | Angola | 1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 105 | -46 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 67 | 21 |
2. | Turquía | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 67 | 19 |
3. | Japón | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 86 | -19 |
4. | República Checa | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 88 | -21 |
RESULTADOS
1 de septiembre, 20:30 (UTC+8) | República Checa | 67–88 | Estados Unidos |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grecia | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 60 | 25 |
2. | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 102 | 94 | 8 |
3. | Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 1 | 94 | 102 | -8 |
4. | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 85 | -25 |
RESULTADOS
1 de septiembre, 16:00 (UTC+8) | Nueva Zelanda | 94–102 | Brasil |
1 de septiembre, 20:00 (UTC+8) | Grecia | 85–60 | Montenegro |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | República Dominicana | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 76 | 4 |
2. | Francia | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 74 | 4 |
3. | Jordania | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 80 | -4 |
4. | Alemania | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 78 | -4 |
RESULTADOS
1 de septiembre, 16:30 (UTC+8) | República Dominicana | 80–76 | Jordania |
CLASIFICACIÓN
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lituania | 2 | 1 | 1 | 0 | 101 | 47 | 54 |
2. | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 92 | 16 |
3. | Canadá | 1 | 1 | 0 | 1 | 92 | 108 | -16 |
4. | Senegal | 1 | 1 | 0 | 1 | 47 | 101 | -54 |
RESULTADOS