1ª Semana NBA 2021-22

LEB Oro 2021-22 4ª Jornada
26 octubre, 2021
LEGA Italia 2021-22 4ª Jornada
27 octubre, 2021
Mostrar todo

1ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA FP PA DIF
01  Chicago Bulls 4 0 100.0 0 3 – 0 2 – 0 2 – 0 4-0 Ganado 4 107.5 97.5 10.0
02  Charlotte Hornets 3 1 75.0 1 3 – 1 1 – 1 2 – 0 3-1 Perdido 1 121.5 117.3 4.2
03  Milwaukee Bucks 3 1 75.0 1 2 – 1 1 – 0 2 – 1 3-1 Ganado 2 115.5 115.3 0.2
04  New York Knicks 2 1 66.7 1.5 2 – 1 1 – 1 1 – 0 2-1 Perdido 1 121.0 113.3 7.7
05  Miami Heat 2 1 66.7 1.5 2 – 1 2 – 0 0 – 1 2-1 Ganado 1 111.7 95.7 16.0
06  Washington Wizards 2 1 66.7 1.5 2 – 1 1 – 0 1 – 1 2-1 Perdido 1 107.7 107.0 0.7
07  Atlanta Hawks 2 1 66.7 1.5 1 – 1 2 – 0 0 – 1 2-1 Ganado 1 110.0 97.3 12.7
08  Philadelphia 76ers 2 1 66.7 1.5 0 – 1 0 – 1 2 – 0 2-1 Ganado 1 113.7 104.7 9.0
09  Cleveland Cavaliers 2 2 50.0 2 1 – 1 1 – 1 1 – 1 2-2 Ganado 2 108.3 109.3 -1.0
10  Brooklyn Nets 2 2 50.0 2 2 – 2 1 – 1 1 – 1 2-2 Ganado 1 104.3 109.3 -5.0
11  Boston Celtics 2 2 50.0 2 1 – 2 0 – 1 2 – 1 2-2 Ganado 2 116.0 119.8 -3.8
12  Orlando Magic 1 3 25.0 3 1 – 2 0 – 1 1 – 2 1-3 Perdido 1 98.3 113.8 -15.5
13  Toronto Raptors 1 3 25.0 3 1 – 2 0 – 3 1 – 0 1-3 Perdido 2 100.3 98.8 1.5
14  Indiana Pacers 1 3 25.0 3 1 – 3 1 – 1 0 – 2 1-3 Perdido 1 116.8 117.0 -0.2
15  Detroit Pistons 0 3 0.0 3.5 0 – 3 0 – 1 0 – 2 0-3 Perdido 3 91.3 104.3 -13.0

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA FP PA DIF
01  Golden State Warriors 3 0 100.0 0 3 – 0 1 – 0 2 – 0 3-0 Ganado 3 118.3 111.3 7.0
02  Utah Jazz 2 0 100.0 0.5 2 – 0 1 – 0 1 – 0 2-0 Ganado 2 108.5 93.5 15.0
03  Memphis Grizzlies 2 1 66.7 1 1 – 1 1 – 0 1 – 1 2-1 Perdido 1 123.3 118.7 4.6
04  Denver Nuggets 2 1 66.7 1 2 – 0 1 – 1 1 – 0 2-1 Perdido 1 99.7 97.7 2.0
05  Minnesota Timberwolves 2 1 66.7 1 2 – 1 2 – 1 0 – 0 2-1 Perdido 1 106.0 100.7 5.3
06  Dallas Mavericks 1 1 50.0 1.5 0 – 0 0 – 0 1 – 1 1-1 Ganado 1 95.0 104.0 -9.0
07  LA Clippers 1 2 33.3 2 1 – 2 1 – 1 0 – 1 1-2 Ganado 1 114.3 107.0 7.3
08  Sacramento Kings 1 2 33.3 2 1 – 2 0 – 2 1 – 0 1-2 Perdido 2 110.7 116.7 -6.0
09  Phoenix Suns 1 2 33.3 2 1 – 2 0 – 1 1 – 1 1-2 Perdido 1 106.0 116.3 -10.3
10  Portland Trail Blazers 1 2 33.3 2 1 – 2 1 – 1 0 – 1 1-2 Perdido 1 113.7 115.0 -1.3
11  Los Angeles Lakers 1 2 33.3 2 1 – 2 1 – 2 0 – 0 1-2 Ganado 1 113.3 118.0 -4.7
12  Houston Rockets 1 2 33.3 2 1 – 1 1 – 1 0 – 1 1-2 Perdido 1 109.0 107.3 1.7
13  San Antonio Spurs 1 2 33.3 2 0 – 1 1 – 1 0 – 1 1-2 Perdido 2 110.0 106.7 3.3
14  New Orleans Pelicans 1 3 25.0 2.5 1 – 1 0 – 1 1 – 2 1-3 Ganado 1 101.3 109.8 -8.5
15  Oklahoma City Thunder 0 3 0.0 3 0 – 2 0 – 1 0 – 2 0-3 Perdido 3 93.3 115.3 -22.0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.