1ª Semana NBA 2022-23

Liga Femenina 2 A/B 2022-23 4ª Jornada
25 octubre, 2022
4ª Jornada Liga Femenina Endesa 2022-23
26 octubre, 2022
Mostrar todo

1ª Semana NBA 2022-23

 

 

CONFERENCIA ESTE

TEAM W L PCT GB PPG OPPG DIFF HOME ROAD DIV CONF STRK L10 W DIV POST
1 2 0 1.000 107.5 96.5 11.0 1-0 1-0 0-0 1-0 W2 2-0 53.5 76.5% 99.6%
2 3 1 .750 116.3 115.3 1.0 1-0 2-1 1-0 3-1 L1 3-1 57.0 89.9% 99.9%
3 2 1 .667 0.5 122.3 111.7 10.6 0-1 2-0 1-0 1-0 W1 2-1 33.7 0.0% 4.3%
4 2 1 .667 0.5 107.7 108.0 -0.3 1-0 1-1 0-0 2-1 L1 2-1 41.5 15.6% 53.3%
5 2 1 .667 0.5 111.3 110.3 1.0 2-1 0-0 1-1 1-1 L1 2-1 42.6 22.6% 59.1%
6 2 1 .667 0.5 116.7 103.7 13.0 1-0 1-1 1-0 2-1 W2 2-1 49.1 23.5% 94.9%
7 2 1 .667 0.5 119.0 107.7 11.3 2-0 0-1 0-0 2-0 W2 2-1 41.5 0.0% 49.2%
8 2 2 .500 1.0 105.0 104.0 1.0 1-0 1-2 0-1 2-2 W1 2-2 42.8 0.0% 58.8%
9 2 2 .500 1.0 108.0 110.0 -2.0 1-1 1-1 0-1 2-2 W1 2-2 36.5 0.0% 13.0%
10 1 2 .333 1.5 113.7 123.0 -9.3 1-1 0-1 1-0 1-0 L1 1-2 48.2 6.2% 93.5%
11 1 2 .333 1.5 111.3 121.0 -9.7 1-0 0-2 0-1 1-2 L2 1-2 28.8 0.0% <1.0%
12 1 3 .250 2.0 107.5 109.0 -1.5 1-2 0-1 0-1 1-2 W1 1-3 46.7 3.1% 87.6%
13 1 3 .250 2.0 103.5 108.5 -5.0 1-3 0-0 0-0 1-3 L1 1-3 46.0 61.3% 85.5%
14 1 3 .250 2.0 117.8 121.5 -3.7 1-2 0-1 1-0 1-2 L1 1-3 30.8 0.0% 1.0%
15 0 4 .000 3.0 107.3 115.5 -8.2 0-1 0-3 0-1 0-4 L4 0-4 22.0 0.0% <1.0%

 

CONFERENCIA OESTE

TEAM W L PCT GB PPG OPPG DIFF HOME ROAD DIV CONF STRK L10 W DIV POST
1 4 0 1.000 117.3 108.3 9.0 2-0 2-0 1-0 4-0 W4 4-0 35.9 0.0% 17.9%
2 3 1 .750 1.0 117.0 118.5 -1.5 0-1 3-0 0-0 1-0 W3 3-1 24.0 0.0% <1.0%
3 3 1 .750 1.0 118.5 123.8 -5.3 2-0 1-1 1-1 1-1 W1 3-1 48.2 17.6% 84.1%
4 3 1 .750 1.0 121.3 115.8 5.5 1-0 2-1 2-0 3-1 L1 3-1 32.2 0.0% 5.4%
5 2 1 .667 1.5 110.0 104.3 5.7 1-0 1-1 1-0 2-1 W1 2-1 52.5 24.4% 98.2%
6 2 1 .667 1.5 125.3 120.7 4.6 2-1 0-0 2-0 2-1 W1 2-1 53.5 32.0% 98.5%
7 2 1 .667 1.5 103.0 106.0 -3.0 0-1 2-0 2-1 2-1 L1 2-1 54.6 43.5% 99.1%
8 2 1 .667 1.5 125.0 114.0 11.0 0-1 2-0 0-0 0-1 L1 2-1 51.4 47.6% 95.9%
9 1 1 .500 2.0 121.0 101.5 19.5 1-0 0-1 1-0 1-1 W1 1-1 50.4 34.8% 92.9%
10 2 2 .500 2.0 115.8 115.3 0.5 1-2 1-0 2-1 2-2 L1 2-2 46.6 38.4% 83.8%
11 2 2 .500 2.0 115.5 124.5 -9.0 1-0 1-2 1-2 2-2 L1 2-2 48.4 60.9% 91.5%
12 1 3 .250 3.0 112.0 119.8 -7.8 1-1 0-2 0-1 1-1 W1 1-3 25.1 0.0% <1.0%
13 0 3 .000 3.5 114.0 118.7 -4.7 0-2 0-1 0-2 0-3 L3 0-3 25.5 0.0% <1.0%
14 0 3 .000 3.5 103.3 110.7 -7.4 0-2 0-1 0-2 0-3 L3 0-3 38.8 0.0% 31.9%
15 0 3 .000 3.5 110.3 117.7 -7.4 0-1 0-2 0-3 0-3 L3 0-3 22.1 0.0% <1.0%

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.