

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 163 | 125 | +38 | 4 | Cuartos de final | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 160 | 138 | +22 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 143 | 157 | −14 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 132 | 178 | −46 | 2 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(E) Eliminado; (H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 151 | 134 | +17 | 4 | Cuartos de final | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 147 | 127 | +20 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 124 | 144 | −20 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 137 | 154 | −17 | 2 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(E) Eliminado; (H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 162 | 96 | +66 | 4 | Cuartos de final | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 168 | 105 | +63 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 104 | 154 | −50 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 176 | −79 | 2 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(E) Eliminado; (H) Anfitrión; (Q) Clasificado para la fase indicada.
| 19 de junio de 2025 | República Checa |
89–44 |
| 20 de junio de 2025 | Portugal |
52–73 |
| 20 de junio de 2025 | Montenegro |
53–87 |
| 22 de junio de 2025 | Bélgica |
vs. |
| 22 de junio de 2025 | Montenegro |
vs. |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 164 | 130 | +34 | 4 | Cuartos de final | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 149 | 155 | −6 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 151 | 155 | −4 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 136 | 160 | −24 | 2 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(H) Anfitrión.
| 19 de junio de 2025 | Gran Bretaña |
70–85 |
| 20 de junio de 2025 | Suecia |
75–66 |
| 22 de junio de 2025 | Gran Bretaña |
vs. |