20ª Semana Liga Regular NBA 2013-14

NCAA March Madness 2014 3ª Ronda
24 marzo, 2014
LEGA Basket Italia 2013-14 24ª Jornada
25 marzo, 2014
Mostrar todo

20ª Semana Liga Regular NBA 2013-14

CONFERENCIA ESTE

ATLÁNTICO G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Toronto3 39 30 24-16 8-3 21-14 18-16 6-4 G 1
Brooklyn5 37 32 21-20 8-5 23-11 14-21 7-3 P 1
New York 29 41 21-24 6-6 16-21 13-20 8-2 P 1
Boston 23 47 19-21 5-7 15-21 8-26 3-7 P 1
Philadelphia 15 56 10-33 3-9 8-29 7-27 0-10 P 25
CENTRAL G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Indiana1 51 20 34-9 10-3 32-4 19-16 5-5 P 2
Chicago4 40 31 28-15 9-5 23-13 17-18 6-4 G 2
Cleveland 27 44 15-26 4-8 15-20 12-24 3-7 G 1
Detroit 26 44 20-21 5-6 15-21 11-23 2-8 G 1
Milwaukee 13 58 11-31 3-9 8-27 5-31 1-9 P 8
SURESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Miami2 48 21 28-13 12-2 28-6 20-15 5-5 G 1
Washington6 36 34 25-16 7-4 17-16 19-18 5-5 P 1
Charlotte7 34 37 21-20 2-9 20-16 14-21 6-4 P 1
Atlanta8 31 38 21-20 7-6 20-13 11-25 5-5 P 3
Orlando 19 52 15-28 3-10 15-18 4-34 1-9 P 9

CONFERENCIA OESTE

NOROESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
Oklahoma City2 52 18 30-12 10-5 29-7 23-11 7-3 G 4
Portland5 45 26 24-20 12-3 26-9 19-17 3-7 P 2
Minnesota 34 35 19-25 7-8 19-14 15-21 4-6 P 3
Denver 32 39 16-25 4-11 19-16 13-23 5-5 P 1
Utaho 23 48 11-31 3-9 15-20 8-28 2-8 P 1
PACÍFICO G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
L.A. Clippers3 50 21 29-12 9-4 31-5 19-16 9-1 G 2
Golden State6 44 27 24-18 9-5 23-12 21-15 7-3 P 1
Phoenix8 42 29 24-19 7-6 24-13 18-16 6-4 G 4
Sacramento 25 45 12-29 2-10 15-20 10-25 4-6 G 1
L.A. Lakers 23 46 12-29 5-7 12-22 11-24 3-7 G 1
SUROESTE G P CONF DIV LOC VIS ÚLT 10 RACHA
San Antonio1 54 16 31-10 9-3 27-8 27-8 10-0 G 14
Houston4 48 22 26-17 9-4 28-7 20-15 7-3 G 4
Memphis7 42 28 23-19 3-11 23-14 19-14 8-2 G 2
Dallas 42 29 22-19 9-5 23-12 19-17 6-4 P 1
New Orleans 30 40 11-29 3-10 18-17 12-23 7-3 G 3

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.