

RESULTADOS| P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
| 1 | PERFUMERIAS AVENIDA | 26 | 25 | 1 | 1889 | 1452 | 51 | +20 |
| 2 | SPAR CITYLIFT GIRONA | 26 | 21 | 5 | 1978 | 1651 | 47 | -1 |
| 3 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 26 | 16 | 10 | 1696 | 1528 | 42 | -1 |
| 4 | STAR CENTER-UNI FERROL | 26 | 15 | 11 | 1742 | 1801 | 41 | +1 |
| 5 | IDK GIPUZKOA | 26 | 14 | 12 | 1743 | 1728 | 40 | +5 |
| 6 | LACTURALE ARASKI | 26 | 13 | 13 | 1634 | 1735 | 39 | -3 |
| 7 | CAMPUS PROMETE LF1 | 26 | 13 | 13 | 1792 | 1787 | 39 | +1 |
| 8 | CADI LA SEU | 26 | 13 | 13 | 1662 | 1655 | 39 | -2 |
| 9 | C.B. AL-QÁZERES EXTREMADURA | 26 | 11 | 15 | 1755 | 1802 | 37 | +1 |
| 10 | EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE PDM | 26 | 10 | 16 | 1682 | 1770 | 36 | +1 |
| 11 | MANN-FILTER | 26 | 10 | 16 | 1706 | 1771 | 36 | -4 |
| 12 | QUESOS EL PASTOR | 26 | 9 | 17 | 1666 | 1770 | 35 | +2 |
| 13 | C.R.E.F. ¡HOLA! | 26 | 7 | 19 | 1603 | 1859 | 33 | -1 |
| 14 | SPAR GRAN CANARIA | 26 | 5 | 21 | 1619 | 1858 | 31 | -1 |
-CLASIFICADO «PLAYOFFS» POR EL TÍTULO
-DESCENDIDOS