2ª Jornada de la Fase de Grupos de la Eurocup Femenina 2025-26

2ª Jornada de la Primera Fase de Grupos de la Euroliga Femenina 2025-26
18 octubre, 2025
Liga Endesa 2025-26 3ª Jornada
20 octubre, 2025
Mostrar todo

2ª Jornada de la Fase de Grupos de la Eurocup Femenina 2025-26

 

 

Grupo A

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación MAG BRA ZAB TRE
1 Bandera de Italia Magnolia Basket Campobasso 2 2 0 168 90 +78 4 PlayOff
2 Bandera de Bélgica Castors Braine 2 1 1 126 144 −18 3 46–72 80–72
3 Bandera de República Checa Žabiny Brno 2 1 1 155 138 +17 3 Posible PlayOff 83–58
4 Bandera de Croacia ŽKK Trešnjevka 2009 2 0 2 102 179 −77 2 44–96

Grupo B

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación LUB NAM JAI STU
1 Bandera de Polonia AZS UMCS Lublin 2 2 0 151 119 +32 4 PlayOff 86–62
2 Bandera de Bélgica Basket Namur Capitale 2 1 1 119 118 +1 3 57–65
3 Bandera de España Hozono Global Jairis 2 1 1 137 124 +13 3 Posible PlayOff 53–62
4 Bandera de Serbia UZKK Student 2 0 2 124 170 −46 2 62–84

Grupo C

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación RAM GER AZO NKA
1 Bandera de Israel Elitzur Ramla 2 2 0 173 107 +66 4 PlayOff 86–56
2 Bandera de España Lointek Gernika Bizkaia 2 1 1 142 123 +19 3 82–61
3 Bandera de Portugal Sportiva/AzorisHotels 3 0 3 168 255 −87 3 Posible PlayOff 51–87
4 Bandera de Hungría NKA Universitas PEAC 1 1 0 62 60 +2 2 62–60

Grupo D

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación KAN SZE GEA SEP
1 Bandera de Bélgica Kangoeroes Basket Mechelen 2 2 0 163 109 +54 4 PlayOff 91–55
2 Bandera de Hungría TARR KSC Szekszárd 2 2 0 141 122 +19 4 78–73
3 Bandera de Italia GEAS Basket 2 0 2 127 150 −23 2 Posible PlayOff 54–72
4 Bandera de Rumania ACS Sepsi SIC 2 0 2 104 154 −50 2 49–63

Grupo E

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación KON CZV SAA RIG
1 Bandera de Turquía Emlak Konut SK 2 2 0 165 129 +36 4 PlayOff 84–56
2 Bandera de Serbia KKZ Crvena zvezda 2 2 0 160 131 +29 4 78–65
3 Bandera de Alemania Saarlouis Royals 2 0 2 138 159 −21 2 Posible PlayOff 73–81
4 Bandera de Letonia TTT Riga 1 0 1 122 166 −44 1 66–82

Grupo F

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación RUT KIB PEJ LEV
1 Bandera de Alemania Rutronik Stars Keltern 2 2 0 142 123 +19 4 PlayOff 76–63
2 Bandera de Lituania Kibirkštis-TOKS 2 1 1 148 145 +3 3 85–69
3 Bandera de Kosovo KBF Peja 03 2 1 1 142 150 −8 3 Posible PlayOff
4 Bandera de República Checa Levhartice Chomutov 2 0 2 125 139 −14 2 60–66 65–73

Grupo G

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación AVE PAN NEP NYO
1 Bandera de España Perfumerías Avenida 2 2 0 173 126 +47 4 PlayOff 81–53
2 Bandera de Grecia Panathinaikos AC 2 1 1 155 161 −6 3 73–92
3 Bandera de Lituania BC Neptūnas-Amberton 2 1 1 150 147 +3 3 Posible PlayOff 69–82
4 Bandera de Suiza Nyon Basket Féminin 2 0 2 118 162 −44 2 65–81

Grupo H

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación BLM KPB DSS RAG
1 Bandera de Francia BLMA 2 2 0 189 132 +57 4 PlayOff 101–72
2 Bandera de República Checa KP Brno 2 1 1 145 134 +11 3 60–88
3 Bandera de Italia BDS Dinamo Sassari 2 1 1 152 154 −2 3 Posible PlayOff 80–53
4 Bandera de Croacia ŽKK Ragusa 2 0 2 99 165 −66 2 46–85

Grupo I

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación RAP UFA EST PIE
1 Bandera de Rumania CS Rapid București 2 2 0 155 130 +25 4 PlayOff 69–51
2 Bandera de Francia UFAB 49 2 1 1 165 162 +3 3 79–86
3 Bandera de España Movistar Estudiantes 2 1 1 140 138 +2 3 Posible PlayOff 76–86
4 Bandera de Eslovaquia Piešťanské Čajky 2 0 2 103 133 −30 2 52–64

Grupo J

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación ATH BES CHA GOR
1 Bandera de Grecia Athinaikos Qualco 2 1 1 159 146 +13 3 PlayOff 75–59
2 Bandera de Turquía Beşiktaş Boa 2 1 1 169 171 −2 3 87–84
3 Bandera de Francia Charnay Basket 2 1 1 143 145 −2 3 Posible PlayOff 84–70
4 Bandera de Polonia Enea Gorzow 2 1 1 157 166 −9 3 87–82

Grupo K

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación BAX ZAG BEN OVA
1 Bandera de España Baxi Ferrol 2 2 0 164 119 +45 4 PlayOff 100–64
2 Bandera de Polonia MB Zagłębie Sosnowiec 2 2 0 159 132 +27 4 73–63 86–69
3 Bandera de Portugal SL Benfica 2 0 2 118 137 −19 2 Posible PlayOff 55–64
4 Bandera de República Checa SBŠ Ostrava 2 0 2 133 186 −53 2

Grupo L

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación FRI ESB WRO BER
1 Bandera de Suiza BCF Elfic Fribourg 2 2 0 159 130 +29 4 PlayOff 75–68
2 Bandera de Francia Villeneuve-d’Ascq LM 2 1 1 146 145 +1 3
3 Bandera de Polonia Ślęza Wrocław 2 1 1 170 141 +29 3 Posible PlayOff 70–78 100–63
4 Bandera de Bulgaria Beroe Stara Zagora 2 0 2 125 184 −59 2 62–84

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.