2ª Jornada Eurocup Femenina 2022-23

Españoles 2ª Semana NBA 2022-23
4 noviembre, 2022
Euroliga 2022-23 6ª Jornada
5 noviembre, 2022
Mostrar todo

2ª Jornada Eurocup Femenina 2022-23

 

 

Grupo A

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación PAO UMCS KKZCZ RAM
1 Bandera de Grecia Panathinaikos A.C. 2 2 0 127 100 +27 4 Acceso a los Ronda de 32avos
2 Bandera de Polonia AZS UMCS Lublin 2 1 1 121 108 +13 3 38–51 83–57
3 Bandera de Serbia Crvena Zvezda MTS 2 1 1 145 170 −25 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 88–87
4 Bandera de Israel Ramat Hasharon 2 0 2 149 164 −15 2 62–76

 

Grupo B

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación PEAC RML HAT BEROE
1 Bandera de Hungría NKA Universitas PEAC 2 2 0 172 117 +55 4 Acceso a los Ronda de 32avos 78–58
2 Bandera de Israel Elitzur Landco Ramla 2 1 1 124 126 −2 3 66–48
3 Bandera de Turquía Hatay BB Spor 2 1 1 141 139 +2 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 93–73
4 Bandera de Bulgaria Beroe 2 0 2 132 187 −55 2 59–94

 

Grupo C

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación GORZ GALA PNC SBB
1 Bandera de Polonia InvestInTheWest Enea Gorzow 2 2 0 148 139 +9 4 Acceso a los Ronda de 32avos 78–71
2 Bandera de Turquía Galatasaray Cagdas Factoring 2 1 1 165 130 +35 3 94–52
3 Bandera de Eslovaquia Piestanske Cajky 2 1 1 153 121 +32 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 68–70
4 Bandera de Eslovaquia Slavia Banska Bystrica 2 0 2 103 179 −76 2 51–85

 

Grupo D

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación ORMAN VBW BDG ARAD
1 Bandera de Turquía OGM Ormanspor 2 2 0 137 125 +12 4 Acceso a los Ronda de 32avos 69–61
2 Bandera de Polonia VBW Arka Gdynia 2 1 1 147 147 0 3 86–78
3 Bandera de Polonia Polskie Przetwory Bydgoszcz 2 1 1 167 139 +28 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 89–53
4 Bandera de Rumania FCC UAV Arad 2 0 2 117 157 −40 2 64–68

 

Grupo E

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación SSIC HOLON NES BURSA
1 Bandera de Rumania ACS Sepsi-SIC 2 2 0 146 131 +15 4 Acceso a los Ronda de 32avos 76–75
2 Bandera de Israel Elitzur Holon 2 1 1 161 150 +11 3 86–74
3 Bandera de Turquía Nesibe Aydın 2 1 1 123 119 +4 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 56–70
4 Bandera de Turquía Bursa Uludag Basketbol 2 0 2 123 153 −30 2 49–67

 

Grupo F

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación GYOR ASHD KIB BTS
1 Bandera de Hungría Uni Gyor 2 2 0 145 137 +8 4 Acceso a los Ronda de 32avos 72–65
2 Bandera de Israel Maccabi Bnot Ashdod 2 1 1 148 137 +11 3 72–73
3 Bandera de Lituania Kibirkstis 2 1 1 133 140 −7 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 64–76
4 Bandera de Turquía Botas Spor 2 0 2 129 141 −12 2 64–69

Grupo G

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación DID BENF ELFIC BNC
1 Bandera de Luxemburgo T71 Diddeleng 1 1 0 72 60 +12 2 Acceso a los Ronda de 32avos
2 Bandera de Portugal SL Benfica 1 1 0 67 65 +2 2
3 Bandera de Suiza BCF Elfic Fribourg 1 0 1 65 67 −2 1 Posible acceso a los Ronda de 32avos 65–67
4 Bandera de Bélgica Basket Namur Capitale 1 0 1 60 72 −12 1 60–72

 

Grupo H

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación REYER MOV LOIN RUTR
1 Bandera de Italia Umana Reyer Venezia 2 2 0 161 128 +33 4 Acceso a los Ronda de 32avos 85–69
2 Bandera de España Movistar Estudiantes 2 1 1 136 138 −2 3 67–53
3 Bandera de España Lointek Gernika Bizkaia 2 1 1 132 145 −13 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 59–76
4 Bandera de Alemania Rutronik Stars Keltern 2 0 2 122 140 −18 2 69–73

 

Grupo I

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación ZARAG SEDI CAS GWH
1 Bandera de España Casademont Zaragoza 2 2 0 137 122 +15 4 Acceso a los Ronda de 32avos 56–55
2 Bandera de España Cadí La Seu 2 1 1 126 103 +23 3 71–47
3 Bandera de Bélgica Castors Braine 2 1 1 143 133 +10 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 67–81
4 Bandera de Luxemburgo BBC Grengewald 2 0 2 99 147 −48 2 52–76

 

Grupo J

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación VDA LDN RVBC DSS
1 Bandera de Francia Villeneuve d’Ascq LM 2 2 0 157 115 +42 4 Acceso a los Ronda de 32avos 80–59
2 Bandera de Reino Unido London Lions 2 1 1 149 159 −10 3 90–79
3 Bandera de Francia Roche Vendée Basket Club 2 1 1 158 161 −3 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 79–71
4 Bandera de Italia Dinamo Banco di Sardegna 2 0 2 127 156 −29 2 56–77

 

Grupo K

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación BLMA LYON EUS ZAB
1 Bandera de Francia BLMA 2 2 0 170 161 +9 4 Acceso a los Ronda de 32avos 80–74
2 Bandera de Francia LDLC Asvel Féminin 2 1 1 150 144 +6 3 76–64
3 Bandera de España IDK Euskotren 2 1 1 155 156 −1 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 91–80
4 Bandera de República Checa Zabiny Brno 2 0 2 167 181 −14 2 87–90

 

Grupo L

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación FCB UFAB KPB RAGUS
1 Bandera de Francia Flammes Carolo Basket 2 2 0 167 107 +60 4 Acceso a los Ronda de 32avos 89–60
2 Bandera de Francia Angers 2 1 1 149 153 −4 3 89–64
3 Bandera de República Checa KP Brno 2 1 1 135 157 −22 3 Posible acceso a los Ronda de 32avos 71–68
4 Bandera de Croacia ZKK Ragusa 2 0 2 115 149 −34 2 47–78

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.