

RESULTADOS
| Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 12:00 | 74-57 | |||
| 17.06 | 21:00 | 53-51 | |||
| 18.06 | 18:00 | 58-54 | |||
| 18.06 | 21:00 | 76-55 | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 127 | 108 | +19 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 107 | 109 | -2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 129 | 133 | -4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 115 | 128 | -13 | 3 |
RESULTADOS
| Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 15:00 | 70-55 | |||
| 17.06 | 18:00 | 86-81 TE | |||
| 18.06 | 12:00 | 51-85 | |||
| 18.06 | 15:00 | 77-61 | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 171 | 132 | +39 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 158 | 147 | +11 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 131 | 132 | -1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 106 | 155 | -49 | 2 |
RESULTADOS
| Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 15:00 | 70-55 | |||
| 17.06 | 18:00 | 72-47 | |||
| 18.06 | 12:00 | 54-64 | |||
| 18.06 | 15:00 | 92-57 | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 134 | 109 | +25 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 147 | 127 | +20 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 129 | 139 | -10 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 101 | 136 | -35 | 2 |
RESULTADOS
| Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | 12:00 | 73-69 | |||
| 17.06 | 21:00 | 105-63 | |||
| 18.06 | 18:00 | 62-73 | |||
| 18.06 | 21:00 | 51-71 | |||
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 176 | 114 | +62 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 146 | 131 | +15 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 120 | 144 | -24 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 125 | 178 | -53 | 2 |