2ª Jornada Segunda FEB 2025-26

Eurocup 2025-26 3ª Jornada
17 octubre, 2025
Euroliga 2025-26 5ª Jornada
18 octubre, 2025
Mostrar todo

2ª Jornada Segunda FEB 2025-26

 

ESTE

RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
Po Equipo PJ PG PP PF PC PT R
1 PROINBENI UPB GANDIA 2 2 0 188 161 4 +2
2 BUENO ARENAS ALBACETE BASKET 2 2 0 169 149 4 +2
3 CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA 2 2 0 156 141 4 +2
4 MADERAS SORLI BENICARLO 2 2 0 155 143 4 +2
5 SPANISH BASKETBALL ACADEMY 2 1 1 151 142 3 -1
6 C.B. ZARAGOZA 2 1 1 161 160 3 +1
7 CLASS BASQUET SANT ANTONI 2 1 1 149 150 3 -1
8 AMICS CASTELLÓ 2 1 1 174 177 3 -1
9 C.B. GETAFE 2 1 1 157 161 3 +1
10 LOBE HUESCA LA MAGIA 2 1 1 153 161 3 +1
11 SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 2 0 2 135 148 2 -2
12 OCA GLOBAL C.B. SALOU 2 0 2 135 151 2 -2
13 HOMS U.E.MATARÓ 2 0 2 142 159 2 -2
14 CIUDAD MOLINA BASKET 2 0 2 149 171 2 -2

OESTE

RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
Po Equipo PJ PG PP PF PC PT R
1 INSOLAC CAJA 87 2 2 0 158 129 4 +2
2 UEMC BALONCESTO VALLADOLID 2 2 0 162 136 4 +2
3 BIELE ISB 2 2 0 162 137 4 +2
4 COTO CÓRDOBA CB 2 2 0 167 145 4 +2
5 CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET 2 1 1 169 150 3 +1
6 CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 2 1 1 161 149 3 +1
7 CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 2 1 1 148 142 3 -1
8 C.B. STARLABS MORÓN 2 1 1 149 150 3 -1
9 CLÍNICA PONFERRADA SDP 2 1 1 147 151 3 -1
10 CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO 2 1 1 152 160 3 +1
11 REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 2 0 2 142 160 2 -2
12 LOGROBASKET LOGI7 2 0 2 137 155 2 -2
13 JAEN PARAÍSO INTERIOR CB 2 0 2 142 173 2 -2
14 CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 2 0 2 130 189 2 -2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.