2ª Jornada Segunda Ronda Fase de Grupos Mundial Masculino 2019

14ª Semana Novatas WNBA 2019
9 septiembre, 2019
«MVP» 14ª Semana WNBA 2019
10 septiembre, 2019
Mostrar todo

2ª Jornada Segunda Ronda Fase de Grupos Mundial Masculino 2019

 

GRUPO I

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de Argentina Argentina 10 5 5 0 436 343 93
2. Bandera de Polonia Polonia 9 5 4 1 383 373 10
3. Bandera de Rusia Rusia 8 5 3 2 373 358 15
4. Bandera de Venezuela Venezuela 7 5 2 3 355 366 -11

RESULTADOS

GRUPO J

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de España España 10 5 5 0 395 319 76
2. Bandera de Serbia Serbia 9 5 4 1 482 331 151
3. Bandera de Italia Italia 8 5 3 2 431 371 60
4. Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 7 5 2 3 349 402 -53

RESULTADOS

GRUPO K

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 10 5 5 0 437 330 107
2. Bandera de República Checa República Checa 8 5 3 2 417 395 22
3. Bandera de Grecia Grecia 8 5 3 2 403 382 21
4. Bandera de Brasil Brasil 8 5 3 2 409 427 -18

RESULTADOS

GRUPO L

CLASIFICACIÓN

Pos. Equipo Pts PJ PG PP PF PC Dif
1. Bandera de Australia Australia 10 5 5 0 458 416 42
2. Bandera de Francia Francia 9 5 4 1 447 369 78
3. Bandera de Lituania Lituania 8 5 3 2 424 336 88
4. Bandera de República Dominicana República Dominicana 7 5 2 3 337 390 -53

RESULTADOS

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.