GAMES | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | P | A Favor | En Contra | +/- | FC | AA | ||
1 | Turquía | 9 | 7 | 2 | 673 | 602 | 71 | 74.8 | 66.9 | 16 | |
2 | España | 9 | 7 | 2 | 714 | 660 | 54 | 79.3 | 73.3 | 16 | |
3 | Montenegro | 9 | 5 | 4 | 697 | 681 | 16 | 77.4 | 75.7 | 14 | |
4 | Letonia | 9 | 5 | 4 | 719 | 696 | 23 | 79.9 | 77.3 | 14 | |
5 | Ucrania | 9 | 5 | 4 | 682 | 659 | 23 | 75.8 | 73.2 | 14 | |
6 | Eslovenia | 9 | 2 | 7 | 689 | 745 | -56 | 76.6 | 82.8 | 11 |
Grupo J
GAMES | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | P | A Favor | En Contra | +/- | FC | AA | ||
1 | Lituania* | 9 | 8 | 1 | 756 | 598 | 158 | 84 | 66.4 | 17 | |
2 | Italia | 9 | 7 | 2 | 714 | 615 | 99 | 79.3 | 68.3 | 16 | |
3 | Polonia | 9 | 5 | 4 | 702 | 663 | 39 | 78 | 73.7 | 14 | |
4 | Croacia | 9 | 4 | 5 | 662 | 651 | 11 | 73.6 | 72.3 | 13 | |
5 | Hungría | 9 | 4 | 5 | 620 | 623 | -3 | 68.9 | 69.2 | 13 | |
6 | Países Bajos | 9 | 3 | 6 | 664 | 690 | -26 | 73.8 | 76.7 | 12 |
* Clasificado para la Copa del Mundo
Grupo K
GAMES | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | P | A Favor | En Contra | +/- | FC | AA | ||
1 | Francia* | 9 | 8 | 1 | 709 | 583 | 126 | 78.8 | 64.8 | 17 | |
2 | República Checa* | 9 | 7 | 2 | 694 | 662 | 32 | 77.1 | 73.6 | 16 | |
3 | Rusia | 9 | 5 | 4 | 690 | 656 | 34 | 76.7 | 72.9 | 14 | |
4 | Finlandia | 9 | 4 | 5 | 680 | 690 | -10 | 75.6 | 76.7 | 13 | |
5 | Bulgaria | 9 | 4 | 5 | 702 | 703 | -1 | 78 | 78.1 | 13 | |
6 | Bosnia y Herzegovina | 9 | 2 | 7 | 643 | 740 | -97 | 71.4 | 82.2 | 11 |
* Clasificado para la Copa del Mundo
Grupo L
GAMES | PUNTOS DEL PARTIDO | PUNTOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | V | P | A Favor | En Contra | +/- | FC | AA | ||
1 | Grecia* | 9 | 9 | 0 | 761 | 664 | 97 | 84.6 | 73.8 | 18 | |
2 | Alemania* | 9 | 8 | 1 | 790 | 647 | 143 | 87.8 | 71.9 | 17 | |
3 | Serbia | 9 | 5 | 4 | 742 | 667 | 75 | 82.4 | 74.1 | 14 | |
4 | Georgia | 9 | 4 | 5 | 710 | 734 | -24 | 78.9 | 81.6 | 13 | |
5 | Israel | 9 | 4 | 5 | 699 | 729 | -30 | 77.7 | 81 | 13 | |
6 | Estonia | 9 | 2 | 7 | 596 | 716 | -120 | 66.2 | 79.6 | 11 |
* Clasificado para la Copa del Mundo