

RESULTADOS
| 27.06 | 18:30 | |||
| 27.06 | 21:00 | |||
| 28.06 | 18:30 | |||
| 28.06 | 21:00 | |||
| 30.06 | 13:00 | |||
| 30.06 | 18:30 |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 221 | 192 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 201 | 181 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 198 | 207 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 205 | 254 | 3 |
RESULTADOS
| 27.06 | 13:00 | |||
| 27.06 | 15:30 | |||
| 28.06 | 13:00 | |||
| 28.06 | 15:30 | |||
| 30.06 | 15:30 | |||
| 30.06 | 21:00 |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 233 | 179 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 196 | 193 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 174 | 212 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 189 | 208 | 4 |
RESULTADOS
| 27.06 | 16:00 | |||
| 27.06 | 18:30 | |||
| 28.06 | 16:00 | |||
| 28.06 | 18:30 | |||
| 30.06 | 16:00 | |||
| 30.06 | 18:30 |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 205 | 194 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 183 | 170 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 203 | 218 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 168 | 177 | 4 |
RESULTADOS
| 27.06 | 17:45 | |||
| 27.06 | 20:30 | |||
| 28.06 | 17:45 | |||
| 28.06 | 20:30 | |||
| 30.06 | 17:45 | |||
| 30.06 | 20:30 |
CLASIFICACIÓN
| Equipo | J | G | P | PF | PC | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 202 | 182 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 194 | 193 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 193 | 206 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 184 | 192 | 4 |