

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 274 | 162 | +112 | 6 | Cuartos de final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | 210 | +33 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 215 | 240 | −25 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 169 | 289 | −120 | 3 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 212 | 178 | +34 | 6 | Cuartos de final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 202 | 199 | +3 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 221 | 223 | −2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 193 | 228 | −35 | 3 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(H) Anfitrión.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 240 | 165 | +75 | 6 | Cuartos de final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 222 | 168 | +54 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 167 | 203 | −36 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 146 | 239 | −93 | 3 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(H) Anfitrión.
| 19 de junio de 2025 | República Checa |
89–44 |
| 20 de junio de 2025 | Portugal |
52–73 |
| 20 de junio de 2025 | Montenegro |
53–87 |
| 22 de junio de 2025 | Bélgica |
72–60 |
| 22 de junio de 2025 | Montenegro |
49–63 |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | QF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 242 | 205 | +37 | 6 | Cuartos de final | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 229 | 222 | +7 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 226 | 233 | −7 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 203 | 240 | −37 | 3 |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia global de puntos; 4) Puntos anotados.
(H) Anfitrión.
| 19 de junio de 2025 | Gran Bretaña |
70–85 |
| 20 de junio de 2025 | Suecia |
75–66 |
| 22 de junio de 2025 | Gran Bretaña |
67–80 |
| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||
| 24-25 de junio | 27 de junio | 29 de junio | |||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| Tercer lugar | |||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 25 de junio de 2025 | España |
vs. |