
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 272 | 215 | +57 | 5 | Octavos de final | — | 100–62 | 95–70 | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 236 | 249 | −13 | 5 | Play-in | – | — | – | 79–72 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 243 | 266 | −23 | 4 | – | 77–95 | — | 96–76 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 231 | 252 | −21 | 4 | 83–77 | – | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 271 | 246 | +25 | 5 | Octavos de final | — | – | 99–93 | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | 262 | −19 | 5 | Play-in | 76–103 | — | – | 95–93 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 244 | 243 | +1 | 4 | – | 66–72 | — | 85–72 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 242 | 249 | −7 | 4 | 77–69 | – | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 258 | 241 | +17 | 6 | Octavos de final | — | – | – | 93–87 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | 205 | +38 | 5 | Play-in | 72–80 | — | 85–58 | – | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | 231 | +4 | 4 | 82–85 | – | — | – | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 215 | 274 | −59 | 3 | – | 67–86 | 61–95 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 283 | 226 | +57 | 6 | Octavos de final | — | – | 99–94 | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 243 | 275 | −32 | 5 | Play-in | 69–105 | — | – | 98–95 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 251 | 240 | +11 | 4 | – | 75–76 | — | 82–65 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 223 | 259 | −36 | 3 | 63–79 | – | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 248 | 214 | +34 | 5 | Octavos de final | — | 65–69 | – | 84–66 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 249 | 215 | +34 | 5 | Play-in | – | — | 84–86 | 96–64 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 253 | 264 | −11 | 5 | 79–99 | – | — | – | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 211 | 268 | −57 | 3 | – | – | 81–88 | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 303 | 265 | +38 | 6 | Octavos de final | — | 103–100 | 90–79 | – | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 289 | 268 | +21 | 5 | Play-in | – | — | – | 97–86 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 235 | 254 | −19 | 4 | – | 79–92 | — | 77–72 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 244 | 284 | −40 | 3 | 86–110 | – | – | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 243 | 213 | +30 | 6 | Octavos de final | — | 76–74 | – | 86–75 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 253 | 239 | +14 | 5 | Play-in | – | — | 78–74 | 101–89 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 224 | 233 | −9 | 4 | 64–81 | – | — | – | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 238 | 273 | −35 | 3 | – | – | 74–86 | — |
Fuente: FIBA