3ª Semana NBA 2021-22

LEGA Italia 2021-22 7ª Jornada
9 noviembre, 2021
5ª Jornada Liga LEB Plata 2021-22
10 noviembre, 2021
Mostrar todo

3ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA FP PA DIF
01  Philadelphia 76ers 8 3 72.7 0 5 – 3 4 – 2 4 – 1 7-3 Perdido 1 109.7 102.6 7.1
02  Miami Heat 7 3 70.0 0.5 4 – 2 4 – 1 3 – 2 7-3 Perdido 1 110.1 101.5 8.6
03  Chicago Bulls 7 3 70.0 0.5 5 – 3 4 – 2 3 – 1 7-3 Ganado 1 108.9 101.9 7.0
04  Washington Wizards 7 3 70.0 0.5 6 – 3 5 – 1 2 – 2 7-3 Ganado 2 110.3 105.9 4.4
05  Cleveland Cavaliers 7 4 63.6 1 4 – 1 2 – 1 5 – 3 7-3 Ganado 4 106.0 104.9 1.1
06  New York Knicks 7 4 63.6 1 6 – 4 2 – 3 5 – 1 6-4 Ganado 1 111.7 109.4 2.3
07  Brooklyn Nets 7 4 63.6 1 7 – 4 4 – 2 3 – 2 7-3 Perdido 1 105.1 104.6 0.5
08  Toronto Raptors 6 5 54.5 2 6 – 4 2 – 5 4 – 0 6-4 Perdido 2 104.7 101.8 2.9
09  Charlotte Hornets 5 7 41.7 3.5 4 – 3 2 – 2 3 – 5 3-7 Perdido 5 114.3 118.3 -4.0
10  Milwaukee Bucks 4 6 40.0 3.5 3 – 3 1 – 4 3 – 2 4-6 Perdido 2 106.7 108.6 -1.9
11  Boston Celtics 4 6 40.0 3.5 3 – 5 0 – 3 4 – 3 4-6 Perdido 1 108.8 110.2 -1.4
12  Atlanta Hawks 4 7 36.4 4 2 – 4 3 – 1 1 – 6 3-7 Perdido 4 108.3 111.5 -3.2
13  Indiana Pacers 4 7 36.4 4 2 – 6 3 – 2 1 – 5 4-6 Ganado 1 109.2 109.5 -0.3
14  Orlando Magic 3 8 27.3 5 1 – 6 1 – 4 2 – 4 3-7 Ganado 1 100.5 107.8 -7.3
15  Detroit Pistons 1 8 11.1 6 1 – 8 1 – 4 0 – 4 1-8 Perdido 4 94.9 107.2 -12.3

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA FP PA DIF
01  Golden State Warriors 9 1 90.0 0 7 – 1 6 – 1 3 – 0 9-1 Ganado 5 115.2 101.5 13.7
02  Utah Jazz 7 3 70.0 2 5 – 0 3 – 0 4 – 3 7-3 Perdido 2 111.7 102.6 9.1
03  Dallas Mavericks 7 3 70.0 2 5 – 1 5 – 1 2 – 2 7-3 Ganado 3 102.4 104.7 -2.3
04  Phoenix Suns 6 3 66.7 2.5 4 – 3 4 – 2 2 – 1 6-3 Ganado 5 110.1 109.2 0.9
05  Memphis Grizzlies 6 4 60.0 3 5 – 2 4 – 1 2 – 3 6-4 Ganado 1 109.9 113.8 -3.9
06  Denver Nuggets 6 4 60.0 3 5 – 3 4 – 1 2 – 3 6-4 Ganado 2 101.9 98.5 3.4
07  LA Clippers 5 4 55.6 3.5 4 – 3 3 – 2 2 – 2 5-4 Ganado 4 107.0 102.6 4.4
08  Los Angeles Lakers 6 5 54.5 3.5 4 – 5 5 – 3 1 – 2 6-4 Ganado 1 111.5 112.4 -0.9
09  Portland Trail Blazers 5 5 50.0 4 4 – 2 5 – 1 0 – 4 5-5 Ganado 2 110.3 107.4 2.9
10  Sacramento Kings 5 6 45.5 4.5 4 – 5 2 – 4 3 – 2 4-6 Perdido 2 110.4 109.3 1.1
11  Oklahoma City Thunder 3 6 33.3 5.5 3 – 5 2 – 2 1 – 4 3-6 Ganado 2 98.1 107.4 -9.3
12  Minnesota Timberwolves 3 6 33.3 5.5 2 – 5 2 – 5 1 – 1 3-6 Perdido 5 104.0 108.1 -4.1
13  San Antonio Spurs 3 7 30.0 6 0 – 5 1 – 3 2 – 4 3-7 Perdido 1 107.4 107.0 0.4
14  Houston Rockets 1 9 10.0 8 1 – 8 1 – 2 0 – 7 1-9 Perdido 8 103.8 111.2 -7.4
15  New Orleans Pelicans 1 10 9.1 8.5 1 – 6 0 – 4 1 – 6 1-9 Perdido 7 100.5 112.3 -11.8

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.