

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | MAG | BRA | ZAB | TRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 298 | 216 | +82 | 7 | PlayOff | — | 5 Nov. | 54–76 | 76–50 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 274 | 268 | +6 | 7 | 46–72 | — | 80–72 | 26 Nov. | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 296 | 263 | +33 | 6 | Posible PlayOff | 25 Nov. | 65–71 | — | 83–58 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 211 | 332 | −121 | 4 | 44–96 | 59–77 | 5 Nov. | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | JAI | LUB | STU | NAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 300 | 244 | +56 | 7 | PlayOff | — | 64–58 | 99–62 | 53–62 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 295 | 245 | +50 | 7 | 27 Nov. | — | 86–62 | 86–62 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 266 | 346 | −80 | 5 | Posible PlayOff | 62–84 | 5 Nov. | — | 27 Nov. | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 258 | 284 | −26 | 5 | 5 Nov. | 57–65 | 77–80 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | NKA | RAM | GER | AZO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 318 | 213 | +105 | 8 | PlayOff | — | 77–61 | 62–60 | 26 Nov. | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 284 | 262 | +22 | 6 | 50–78 | — | 25 Nov. | 86–56 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 224 | 171 | +53 | 5 | Posible PlayOff | 5 Nov. | 27 Nov. | — | 82–61 | ||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 258 | 438 | −180 | 5 | 42–101 | 51–87 | 48–82 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | KAN | GEA | SZE | SEP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 326 | 258 | +68 | 8 | PlayOff | — | 5 Nov. | 81–70 | 91–55 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 280 | 260 | +20 | 6 | 54–72 | — | 76–66 | 77–44 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 277 | 279 | −2 | 6 | Posible PlayOff | 26 Nov. | 78–73 | — | 5 Nov. | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 227 | 313 | −86 | 4 | 79–82 | 27 Nov. | 49–63 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | CZV | KON | RIG | SAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 321 | 266 | +55 | 8 | PlayOff | — | 27 Nov. | 84–66 | 78–65 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 323 | 275 | +48 | 7 | 69–77 | — | 84–56 | 89–69 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 263 | 311 | −48 | 5 | Posible PlayOff | 66–82 | 5 Nov. | — | 75–61 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 268 | 323 | −55 | 4 | 5 Nov. | 73–81 | 26 Nov. | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | RUT | KIB | PEJ | LEV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 321 | 249 | +72 | 8 | PlayOff | — | 76–63 | 92–57 | 5 Nov. | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313 | 307 | +6 | 6 | 69–87 | — | 85–69 | 27 Nov. | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 274 | 323 | −49 | 5 | Posible PlayOff | 27 Nov. | 5 Nov. | — | 75–81 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 281 | 310 | −29 | 5[a] | 60–66 | 75–96 | 65–73 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | AVE | PAN | NEP | NYO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 331 | 265 | +66 | 7 | PlayOff | — | 70–78 | 26 Nov. | 81–53 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 333 | 344 | −11 | 6[a] | 73–92 | — | 5 Nov. | 100–113 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 297 | 314 | −17 | 6 | Posible PlayOff | 61–88 | 69–82 | — | 86–79 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310 | 348 | −38 | 5 | 5 Nov. | 27 Nov. | 65–81 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | BLM | KPB | DSS | RAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 366 | 256 | +110 | 8 | PlayOff | — | 77–70 | 101–72 | 27 Nov. | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 291 | 284 | +7 | 6 | 60–88 | — | 76–73 | 5 Nov. | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 286 | 281 | +5 | 6 | Posible PlayOff | 5 Nov. | 27 Nov. | — | 80–53 | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 204 | 326 | −122 | 4 | 54–100 | 46–85 | 51–61 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | EST | RAP | UFA | PIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 292 | 281 | +11 | 7 | PlayOff | — | 65–61 | 76–86 | 5 Nov. | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 287 | 256 | +31 | 8 | 27 Nov. | — | 5 Nov. | 69–51 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 328 | 306 | +22 | 6 | Posible PlayOff | 82–87 | 79–86 | — | 26 Nov. | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 221 | 285 | −64 | 4 | 52–64 | 61–71 | 57–81 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | ATH | CHA | BES | GOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 313 | 271 | +42 | 7 | PlayOff | — | 75–59 | 5 Nov. | 79–56 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 279 | 279 | 0 | 6 | 69–75 | — | 67–59 | 84–70 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 328 | 308 | +20 | 6 | Posible PlayOff | 87–84 | 27 Nov. | — | 100–70 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 283 | 345 | −62 | 5 | 27 Nov. | 5 Nov. | 87–82 | — |
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | BAX | ZAG | OVA | BEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 363 | 260 | +103 | 8 | PlayOff | — | 26 Nov. | 100–64 | 109–58 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 318 | 291 | +27 | 7 | 83–90 | — | 86–69 | 73–63 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 287 | 343 | −56 | 5 | Posible PlayOff | 5 Nov. | 69–76 | — | 26 Nov. | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 257 | 331 | −74 | 4 | 55–64 | 5 Nov. | 81–85 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | ESB | WRO | FRI | BER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314 | 254 | +60 | 7[a] | PlayOff | — | 5 Nov. | 75–48 | 26 Nov. | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 365 | 281 | +84 | 7[a] | 70–78 | — | 27 Nov. | 100–63 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 281 | 301 | −20 | 6 | Posible PlayOff | 75–68 | 74–96 | — | 5 Nov. | ||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 252 | 376 | −124 | 4 | 61–93 | 66–99 | 62–84 | — |