
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 312 | 277 | +35 | 8 | Segunda ronda | — | 77–55 | 76–75 | 25 Nov. | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 295 | 286 | +9 | 6 | 2 Dic. | — | 25 Nov. | 103–65 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 289 | 284 | +5 | 5[a] | 69–70 | 67–73 | — | 2 Dic. | |||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 285 | 334 | −49 | 5[a] | EuroCup | 78–89 | 77–64 | 65–78 | — |
Fuente: FIBA
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 302 | 253 | +49 | 7[a] | Segunda ronda | — | 84–72 | 51–68 | 2 Dic. | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 326 | 277 | +49 | 7[a] | 25 Nov. | — | 2 Dic. | 89–56 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 279 | 263 | +16 | 6 | 66–84 | 68–78 | — | 25 Nov. | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 222 | 336 | −114 | 4 | EuroCup | 47–83 | 69–87 | 50–77 | — |
Fuente: FIBA
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 341 | 264 | +77 | 7[a] | Segunda ronda | — | 81–71 | 69–88 | 25 Nov. | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 349 | 274 | +75 | 7[a] | 2 Dic. | — | 25 Nov. | 98–66 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 310 | 283 | +27 | 6 | 71–73 | 63–77 | — | 105–47 | |||
| 4 | 4 | 0 | 4 | 228 | 407 | −179 | 4 | EuroCup | 51–101 | 64–103 | 2 Dic. | — |
Fuente: FIBA
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311 | 276 | +35 | 7[a] | Segunda ronda | — | 76–55 | 80â5 | 25 Nov. | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 307 | 300 | +7 | 7[a] | 85–81 | — | 79–74 | 2 Dic. | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 303 | 305 | −2 | 5[b] | 2 Dic. | 25 Nov. | — | 85–61 | |||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 286 | 326 | −40 | 5[b] | EuroCup | 71–74 | 69–88 | 85–79 | — |
Fuente: FIBA