

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | GIR | BOU | PRA | GDY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 426 | 318 | +108 | 10 | Segunda ronda | — | 92–62 | 83–78 | 86–53 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 352 | 331 | +21 | 8 | 26 Nov. | — | 57–77 | 83–62 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 355 | 344 | +11 | 7 | 60–75 | 43–78 | — | 26 Nov. | |||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 288 | 428 | −140 | 5 | PlayOffs EuroCup | 65–90 | 57–72 | 51–97 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | GAL | SCH | CAR | SOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 367 | 324 | +43 | 10 | Segunda ronda | — | 73–70 | 77–73 | 26 Nov. | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 378 | 358 | +20 | 8 | 61–72 | — | 26 Nov. | 82–65 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 362 | 336 | +26 | 7 | 56–62 | 79–81 | — | 72–62 | |||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 314 | 403 | −89 | 5 | PlayOffs EuroCup | 64–83 | 69–84 | 54–82 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | FEN | VAL | DVT | OLY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 442 | 317 | +125 | 10 | Segunda ronda | — | 71–49 | 113–65 | 94–73 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 416 | 341 | +75 | 8 | 72–75 | — | 26 Nov. | 99–57 | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 331 | 433 | −102 | 6 | 58–89 | 64–99 | — | 87–63 | |||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 336 | 434 | −98 | 6 | PlayOffs EuroCup | 26 Nov. | 74–97 | 69–57 | — |
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | LAN | VEN | ZAR | ÇBK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 334 | 317 | +17 | 9 | Segunda ronda | — | 63–57 | 70–73 | 66–55 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 350 | 349 | +1 | 8 | 26 Nov. | — | 68–61 | 72–62 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 356 | 359 | −3 | 7 | 63–65 | 80–84 | — | 26 Nov. | |||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 341 | 356 | −15 | 6 | PlayOffs EuroCup | 69–70 | 83–69 | 72–79 | — |