5ª Jornada Fase Clasificatoria Eurobasket Femenino 2019

MVP 7ª Jornada Euroliga 2018-19
18 noviembre, 2018
Partido 5 Fase Clasificatoria Eurobasket Femenino 2019: Holanda (48-65) España
18 noviembre, 2018
Mostrar todo

5ª Jornada Fase Clasificatoria Eurobasket Femenino 2019

 

RESULTADOS

Bosnia-Herzegovina F Montenegro F 83 – 68
Macedonia F Suecia F 48 – 118
Gran Bretaña F Grecia F 79 – 77
Holanda F España F 48 – 65
Alemania F Bélgica F 58 – 77
Croacia F Italia F 52 – 64
Portugal F Israel F 75 – 72
Polonia F Turquía F 49 – 68
Lituania F Rusia F 77 – 79
Rumanía F Francia F 61 – 90
Finlandia F Eslovenia F 68 – 88
Suiza F República Checa F 53 – 88
Albania F Hungría F 27 – 139
Bulgaria F Ucrania F 60 – 86
Islandia F Eslovaquia F 52 – 82
Estonia F Bielorrusia F 63 – 113

CLASIFICACIONES

  • Group A

    GAMES GAME POINTS POINTS
    # Team P W L For Agt +/- FA AA
    1 SVK Slovakia 5 4 1 400 360 40 80 72 9
    2 MNE Montenegro 5 3 2 369 310 59 73.8 62 8
    3 BIH BIH 5 3 2 409 378 31 81.8 75.6 8
    4 ISL Iceland 5 0 5 280 410 -130 56 82 5

    Group B

    GAMES GAME POINTS POINTS
    # Team P W L For Agt +/- FA AA
    1 TUR Turkey 5 5 0 372 260 112 74.4 52 10
    2 BLR Belarus 5 4 1 388 302 86 77.6 60.4 9
    3 POL Poland 5 1 4 301 350 -49 60.2 70 6
    4 EST Estonia 5 0 5 298 447 -149 59.6 89.4 5

    Group C

    GAMES GAME POINTS POINTS
    # Team P W L For Agt +/- FA AA
    1 RUS Russia 5 5 0 484 275 209 96.8 55 10
    2 HUN Hungary 5 4 1 491 292 199 98.2 58.4 9
    3 LTU Lithuania 5 1 4 404 355 49 80.8 71 6
    4 ALB Albania 5 0 5 208 665 -457 41.6 133 5

    Group D

    GAMES GAME POINTS POINTS
    # Team P W L For Agt +/- FA AA
    1 GBR Great Britain 5 4 1 368 355 13 73.6 71 9
    2 GRE Greece 5 3 2 348 322 26 69.6 64.4 8
    3 ISR Israel 5 2 3 357 360 -3 71.4 72 7
    4 POR Portugal 5 1 4 306 342 -36 61.2 68.4 6

    Group E

    GAMES GAME POINTS POINTS
    # Team P W L For Agt +/- FA AA
    1 SLO Slovenia 5 5 0 411 316 95 82.2 63.2 10
    2 FRA France 5 4 1 432 258 174 86.4 51.6 9
    3 ROU Romania 5 1 4 315 394 -79 63 78.8 6
    4 FIN Finland 5 0 5 268 458 -190 53.6 91.6 5

    Group F

    GAMES GAME POINTS POINTS
    # Team P W L For Agt +/- FA AA
    1 ESP Spain 5 5 0 418 241 177 83.6 48.2 10
    2 UKR Ukraine 5 4 1 404 283 121 80.8 56.6 9
    3 NED Netherlands 5 1 4 264 391 -127 52.8 78.2 6
    4 BUL Bulgaria 5 0 5 281 452 -171 56.2 90.4 5

    Group G

    GAMES GAME POINTS POINTS
    # Team P W L For Agt +/- FA AA
    1 CZE Czech Republic 5 5 0 374 259 115 74.8 51.8 10
    2 BEL Belgium 5 4 1 411 286 125 82.2 57.2 9
    3 GER Germany 5 1 4 297 405 -108 59.4 81 6
    4 SUI Switzerland 5 0 5 257 389 -132 51.4 77.8 5

    Group H

    GAMES GAME POINTS POINTS
    # Team P W L For Agt +/- FA AA
    1 ITA Italy 5 4 1 358 267 91 71.6 53.4 9
    2 SWE Sweden 5 4 1 376 277 99 75.2 55.4 9
    3 CRO Croatia 5 2 3 352 302 50 70.4 60.4 7
    4 MKD MKD 5 0 5 231 471 -240 46.2 94.2 5

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.