

| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 365 | 265 | +100 | 10 | EuroBasket femenino 2025 | — | 78–62 | 66–59 | 75–34 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 391 | 350 | +41 | 8 | Posible EuroBasket femenino 2025 | 65–70 | — | 81–57 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 318 | 341 | −23 | 7 | 65–92 | — | 64–45 | ||||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 261 | 379 | −118 | 5 | 45–76 | 80–91 | 57–73 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 381 | 345 | +36 | 9 | EuroBasket femenino 2025 | — | 74–67 | 78–63 | |||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 352 | 314 | +38 | 8 | Posible EuroBasket femenino 2025 | 70–51 | — | 80–50 | 68–83 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 328 | 368 | −40 | 7 | 62–84 | 56–67 | — | 85–72 | |||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 366 | 400 | −34 | 6 | 83–94 | 65–75 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 359 | 242 | +117 | 9a | EuroBasket femenino 2025 | — | 81–70 | 62–67 | 97–24 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 352 | 263 | +89 | 9a | Posible EuroBasket femenino 2025 | — | 72–69 | 99–62 | |||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 322 | 268 | +54 | 7 | 77–80 | 73–75 | — | 105–51 | |||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 188 | 448 | −260 | 5 | 28–136 | 47–108 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
Notas:
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 383 | 315 | +68 | 10 | EuroBasket femenino 2025 | — | 63–60 | 76–69 | |||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 373 | 276 | +97 | 8 | Posible EuroBasket femenino 2025 | 62–64 | — | 75–62 | 93–42 | ||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 342 | 368 | −26 | 6a | 72–98 | — | 81–53 | ||||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 258 | 397 | −139 | 6a | 52–82 | 45–83 | 66–58 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
(Q) Clasificado para la fase indicada.Notas:
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 472 | 224 | +248 | 10 | EuroBasket femenino 2025 | — | 71–49 | 94–52 | 125–24 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 354 | 369 | −15 | 8 | Posible EuroBasket femenino 2025 | 51–82 | — | 86–83 | 85–53 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 392 | 381 | +11 | 7 | 80–83 | — | 87–57 | ||||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 243 | 487 | −244 | 5 | 48–100 | 61–90 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 396 | 285 | +111 | 10 | EuroBasket femenino 2025 | — | 75–40 | 101–54 | 83–76 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 351 | 339 | +12 | 8 | Posible EuroBasket femenino 2025 | 50–65 | — | 90–52 | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 338 | 431 | −93 | 6a | 77–93 | — | 82–70 | ||||
| 4 | 5 | 1 | 4 | 358 | 388 | −30 | 6a | 65–72 | 70–78 | 77–73 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
(Q) Clasificado para la fase indicada.Notas:
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 440 | 250 | +190 | 10 | EuroBasket femenino 2025 | — | 71–37 | 82–40 | 105–60 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 316 | 286 | +30 | 9 | Posible EuroBasket femenino 2025 | — | 60–57 | 65–52 | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 311 | 348 | −37 | 6 | 53–79 | 63–78 | — | ||||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 264 | 447 | −183 | 5 | 60–103 | 43–76 | 49–98 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
(Q) Clasificado para la fase indicada.
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 326 | 257 | +69 | 9 | EuroBasket femenino 2025 | — | 71–49 | 44–59 | 77–64 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 357 | 309 | +48 | 8a | Posible EuroBasket femenino 2025 | — | 85–61 | 85–52 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 304 | 294 | +10 | 8a | 48–56 | 55–47 | — | ||||
| 4 | 5 | 0 | 5 | 285 | 412 | −127 | 5 | 37–78 | 70–91 | 62–81 | — |
Fuente: FIBA
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.
Notas: