

CONFERENCIA ESTE
| DIVISIÓN
ATLÁNTICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Philadelphia | 14 | 6 | 10-3 | 1-2 | 10-2 | 4-4 | 7-3 | G 2 | |||||
| 7 Boston | 9 | 10 | 9-6 | 2-1 | 6-6 | 3-4 | 5-5 | P 1 | |||||
| New York | 7 | 13 | 6-6 | 2-1 | 3-6 | 4-7 | 1-9 | P 3 | |||||
| New Jersey | 7 | 14 | 5-10 | 2-2 | 2-6 | 5-8 | 5-5 | P 1 | |||||
| Toronto | 7 | 14 | 4-9 | 2-3 | 2-5 | 5-9 | 3-7 | G 1 | |||||
| DIVISIÓN
CENTRAL |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Chicago | 17 | 5 | 11-3 | 4-1 | 9-1 | 8-4 | 7-3 | P 1 | |||||
| 5 Indiana | 13 | 6 | 11-5 | 3-1 | 5-1 | 8-5 | 7-3 | G 1 | |||||
| 8 Milwaukee | 8 | 11 | 4-4 | 1-1 | 5-2 | 3-9 | 5-5 | G 1 | |||||
| Cleveland | 8 | 11 | 6-7 | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 4-6 | G 1 | |||||
| Detroit | 4 | 17 | 3-11 | 1-5 | 3-8 | 1-9 | 2-8 | P 4 | |||||
| DIVISIÓN
SURESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Miami | 15 | 5 | 11-2 | 3-1 | 9-2 | 6-3 | 7-3 | G 4 | |||||
| 3 Atlanta | 15 | 6 | 12-4 | 4-1 | 8-1 | 7-5 | 8-2 | G 2 | |||||
| 6 Orlando Magic | 12 | 8 | 7-5 | 3-0 | 6-4 | 6-4 | 5-5 | P 3 | |||||
| Washington | 4 | 16 | 3-12 | 2-2 | 3-8 | 1-8 | 3-7 | G 1 | |||||
| Charlotte | 3 | 18 | 2-17 | 0-8 | 2-8 | 1-10 | 1-9 | P 8 | |||||
CONFERENCIA OESTE
| DIVISIÓN
NOROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oklahoma City | 16 | 3 | 11-2 | 1-1 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | G 4 | |||||
| 2 Denver | 14 | 6 | 6-6 | 1-2 | 7-3 | 7-3 | 8-2 | P 1 | |||||
| 5 Utah | 11 | 7 | 7-6 | 2-1 | 9-3 | 2-4 | 6-4 | G 1 | |||||
| 7 Portland | 12 | 8 | 9-5 | 2-0 | 9-1 | 3-7 | 5-5 | G 1 | |||||
| Minnesota | 9 | 11 | 7-5 | 0-2 | 5-7 | 4-4 | 6-4 | P 1 | |||||
| DIVISIÓN
PACÍFICO |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 L.A. Clippers | 11 | 6 | 7-5 | 2-1 | 9-2 | 2-4 | 7-3 | G 2 | |||||
| 8 L.A. Lakers | 12 | 9 | 10-4 | 3-2 | 10-2 | 2-7 | 5-5 | G 1 | |||||
| Phoenix Suns | 7 | 12 | 4-7 | 1-1 | 4-5 | 3-7 | 3-7 | G 1 | |||||
| Golden State | 6 | 12 | 1-7 | 0-3 | 4-7 | 2-5 | 4-6 | P 1 | |||||
| Sacramento | 6 | 14 | 3-10 | 1-0 | 4-4 | 2-10 | 3-7 | P 4 | |||||
| DIVISIÓN
SUROESTE |
G | P | CONF | DIV | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dallas | 13 | 8 | 9-7 | 3-1 | 9-3 | 4-5 | 7-3 | G 2 | |||||
| 6 Houston | 12 | 8 | 6-6 | 3-2 | 9-2 | 3-6 | 9-1 | G 2 | |||||
| San Antonio | 12 | 9 | 10-7 | 4-3 | 10-1 | 2-8 | 5-5 | P 2 | |||||
| Memphis | 10 | 9 | 7-8 | 3-1 | 6-2 | 4-7 | 7-3 | P 3 | |||||
| New Orleans | 4 | 16 | 2-14 | 0-6 | 2-10 | 2-6 | 1-9 | P 1 | |||||