Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | ASV | GOR | LEV | LIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDLC ASVEL Féminin | 6 | 6 | 0 | 560 | 337 | +223 | 12 | Ronda 1 de Play-off | — | 100–79 | 86–50 | 115–54 | |
2 | InvestInTheWest Enea Gorzow | 6 | 3 | 3 | 490 | 422 | +68 | 9a | 63–73 | — | 81–59 | 91–52 | ||
3 | Levharti Chomutov | 6 | 3 | 3 | 420 | 451 | −31 | 9a | Eliminado | 47–89 | 90–84 | — | 90–34 | |
4 | AEL Limassol WBC | 6 | 0 | 6 | 309 | 569 | −260 | 6 | 44–97 | 48–92 | 77–84 | — |
Fuente: FIBA
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | JAI | ANG | LUB | PAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hozono Global Jairis CB | 6 | 6 | 0 | 506 | 365 | +141 | 12 | Ronda 1 de Play-off | — | 74–57 | 76–63 | 101–54 | |
2 | UFAB 49 | 6 | 4 | 2 | 467 | 414 | +53 | 10 | 66–80 | — | 92–69 | 77–55 | ||
3 | AZS UMCS Lublin | 6 | 2 | 4 | 394 | 464 | −70 | 8 | Eliminado | 58–83 | 61–89 | — | 80–62 | |
4 | Panathinaikos AC | 6 | 0 | 6 | 375 | 499 | −124 | 6 | 67–92 | 75–86 | 62–63 | — |
Fuente: FIBA
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | EUS | CRV | SEP | PRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDK Euskotren | 6 | 6 | 0 | 438 | 340 | +98 | 12 | Ronda 1 de Play-off | — | 70–64 | 68–53 | 85–43 | |
2 | Crvena zvezda | 6 | 4 | 2 | 456 | 373 | +83 | 10 | 78–80 | — | 76–70 | 93–53 | ||
3 | ACS Sepsi SIC | 6 | 1 | 5 | 380 | 418 | −38 | 7a | Eliminado | 54–62 | 62–72 | — | 70–63 | |
4 | AEO Proteas Voulas | 6 | 1 | 5 | 322 | 465 | −143 | 7a | 48–73 | 38–73 | 77–71 | — |
Fuente: FIBA
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | BLMA | NEP | FRI | GLA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLMA | 6 | 6 | 0 | 499 | 339 | +160 | 12 | Ronda 1 de Play-off | — | 74–53 | 93–60 | 83–55 | |
2 | BC Neptunas-Amberton | 6 | 3 | 3 | 397 | 391 | +6 | 9a | 62–74 | — | 68–55 | 88–56 | ||
3 | BCF Elfic Fribourg | 6 | 3 | 3 | 389 | 438 | −49 | 9a | Eliminado | 58–78 | 68–59 | — | 82–78 | |
4 | Caledonia Gladiators | 6 | 0 | 6 | 366 | 483 | −117 | 6 | 51–97 | 64–67 | 62–66 | — |
Fuente: FIBA
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | SOP | CHA | BOD | PIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sopron Basket | 6 | 5 | 1 | 450 | 361 | +89 | 11 | Ronda 1 de Play-off | — | 75–63 | 66–71 | 74–47 | |
2 | Charnay Basket | 6 | 4 | 2 | 415 | 364 | +51 | 10 | 53–71 | — | 84–53 | 81–53 | ||
3 | Bodrum Basketbol SK | 6 | 3 | 3 | 427 | 448 | −21 | 9 | Eliminado | 80–86 | 66–76 | — | 78–73 | |
4 | Piešťanské Čajky | 6 | 0 | 6 | 329 | 448 | −119 | 6 | 47–78 | 46–58 | 63–79 | — |
Fuente: FIBA
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | CAS | RUT | CON | PEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castors Braine | 6 | 4 | 2 | 453 | 436 | +17 | 10a | Ronda 1 de Play-off | — | 66–71 | 79–74 | 64–65 | |
2 | Rutronik Stars Keltern | 6 | 4 | 2 | 478 | 422 | +56 | 10a | 72–79 | — | 86–67 | 89–59 | ||
3 | CMS Constanța | 6 | 3 | 3 | 471 | 470 | +1 | 9 | 74–78 | 87–72 | — | 74–70 | ||
4 | Peli-Karhut | 6 | 1 | 5 | 423 | 497 | −74 | 7 | Eliminado | 80–87 | 64–88 | 85–95 | — |
Fuente: FIBA
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | TAR | MOV | SZE | IRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarbes GB | 6 | 5 | 1 | 527 | 311 | +216 | 11 | Ronda 1 de Play-off | — | 87–60 | 86–53 | 106–39 | |
2 | Movistar Estudiantes | 6 | 4 | 2 | 532 | 399 | +133 | 10 | 67–61 | — | 96–66 | 102–38 | ||
3 | KSC Szekszárd | 6 | 3 | 3 | 498 | 420 | +78 | 9 | 59–68 | 106–98 | — | 103–38 | ||
4 | Iraklis SC | 6 | 0 | 6 | 223 | 650 | −427 | 6 | Eliminado | 33–119 | 41–109 | 34–111 | — |
Fuente: FIBA
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | ARK | KIR | RAM | ALBA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBW Arka Gdynia | 6 | 5 | 1 | 467 | 403 | +64 | 11 | Ronda 1 de Play-off | — | 80–73 | 80–67 | 87–71 | |
2 | Kibirkštis | 6 | 3 | 3 | 433 | 428 | +5 | 9a | 66–80 | — | 72–80 | 80–68 | ||
3 | Elitzur Landco Ramla | 6 | 3 | 3 | 435 | 451 | −16 | 9a | 82–79 | 67–85 | — | 71–76 | ||
4 | ALBA Berlin | 6 | 1 | 5 | 371 | 424 | −53 | 7 | Eliminado | 44–61 | 53–57 | 59–68 | — |
Fuente: FIBA
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | SOS | DIN | MEC | TTT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB Zagłębie Sosnowiec | 6 | 6 | 0 | 477 | 380 | +97 | 12 | Ronda 1 de Play-off | — | 83–74 | 88–55 | 81–56 | |
2 | BDS Dinamo Sassari | 6 | 4 | 2 | 445 | 407 | +38 | 10 | 62–70 | — | 64–60 | 83–74 | ||
3 | Kangoeroes Basket Mechelen | 6 | 1 | 5 | 394 | 444 | −50 | 7a | Eliminado | 79–81 | 60–76 | — | 63–64 | |
4 | TTT Riga | 6 | 1 | 5 | 379 | 464 | −85 | 7a | 54–74 | 60–86 | 71–77 | — |
Fuente: FIBA
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | GAL | BAX | BRN | SPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray Cagdas Faktoring | 6 | 5 | 1 | 514 | 363 | +151 | 11a | Ronda 1 de Play-off | — | 69–73 | 110–62 | 84–52 | |
2 | Baxi Ferrol | 6 | 5 | 1 | 455 | 353 | +102 | 11a | 66–83 | — | 79–59 | 82–45 | ||
3 | KP TANY Brno | 6 | 2 | 4 | 375 | 466 | −91 | 8 | Eliminado | 66–92 | 59–73 | — | 56–49 | |
4 | Sportiva/AzorisHotels | 6 | 0 | 6 | 291 | 453 | −162 | 6 | 44–76 | 38–82 | 63–73 | — |
Fuente: FIBA
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | DP | Pts | Clasificación | BES | GEAS | BEN | NAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş JK | 6 | 6 | 0 | 508 | 366 | +142 | 12 | Ronda 1 de Play-off | — | 82–71 | 90–55 | 103–63 | |
2 | GEAS Basket | 6 | 4 | 2 | 450 | 362 | +88 | 10 | 49–63 | — | 92–58 | 81–49 | ||
3 | SL Benfica | 6 | 1 | 5 | 387 | 465 | −78 | 7a | Eliminado | 55–76 | 67–79 | — | 77–52 | |
4 | Basket Namur Capitale | 6 | 1 | 5 | 356 | 508 | −152 | 7a | 73–94 | 43–78 | 76–75 | — |
Fuente: FIBA
Notas:
Pos. | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Pts | Clasificación | GIR | MAG | NKA | YER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Girona | 6 | 5 | 1 | 525 | 398 | +127 | 11 | Ronda 1 de Play-off | — | 74–66 | 79–72 | 96–35 | |
2 | La Molisana Campobasso | 6 | 4 | 2 | 494 | 411 | +83 | 10 | 97–90 | — | 72–65 | 103–38 | ||
3 | NKA Universitas PEAC | 6 | 3 | 3 | 505 | 379 | +126 | 9 | 71–74 | 73–57 | — | 122–55 | ||
4 | Yerevan Foxes | 6 | 0 | 6 | 298 | 634 | −336 | 6 | Eliminado | 57–112 | 71–99 | 42–102 | — |
Fuente: FIBA