6ª Jornada de la Liga Regular de la Eurocup Femenina 2024-25

«MVP» 5ª Semana NBA 2024-25
30 noviembre, 2024
5ª Semana Novatos NBA 2024-25
1 diciembre, 2024
Mostrar todo

6ª Jornada de la Liga Regular de la Eurocup Femenina 2024-25

 

 

Grupo A

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación ASV GOR LEV LIM
1 Bandera de Francia LDLC ASVEL Féminin 6 6 0 560 337 +223 12 Ronda 1 de Play-off 100–79 86–50 115–54
2 Bandera de Polonia InvestInTheWest Enea Gorzow 6 3 3 490 422 +68 9a 63–73 81–59 91–52
3 Bandera de República Checa Levharti Chomutov 6 3 3 420 451 −31 9a Eliminado 47–89 90–84 90–34
4 Bandera de Chipre AEL Limassol WBC 6 0 6 309 569 −260 6 44–97 48–92 77–84

Fuente: FIBA

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b InvestInTheWest Enea Gorzow 165–149 Levharti Chomutov

Grupo B

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación JAI ANG LUB PAN
1 Bandera de España Hozono Global Jairis CB 6 6 0 506 365 +141 12 Ronda 1 de Play-off 74–57 76–63 101–54
2 Bandera de Francia UFAB 49 6 4 2 467 414 +53 10 66–80 92–69 77–55
3 Bandera de Polonia AZS UMCS Lublin 6 2 4 394 464 −70 8 Eliminado 58–83 61–89 80–62
4 Bandera de Grecia Panathinaikos AC 6 0 6 375 499 −124 6 67–92 75–86 62–63

Fuente: FIBA

Grupo C

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación EUS CRV SEP PRO
1 Bandera de España IDK Euskotren 6 6 0 438 340 +98 12 Ronda 1 de Play-off 70–64 68–53 85–43
2 Bandera de Serbia Crvena zvezda 6 4 2 456 373 +83 10 78–80 76–70 93–53
3 Bandera de Rumania ACS Sepsi SIC 6 1 5 380 418 −38 7a Eliminado 54–62 62–72 70–63
4 Bandera de Grecia AEO Proteas Voulas 6 1 5 322 465 −143 7a 48–73 38–73 77–71

Fuente: FIBA

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b ACS Sepsi SIC 141–140 AEO Proteas Voulas

Grupo D

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación BLMA NEP FRI GLA
1 Bandera de Francia BLMA 6 6 0 499 339 +160 12 Ronda 1 de Play-off 74–53 93–60 83–55
2 Bandera de Lituania BC Neptunas-Amberton 6 3 3 397 391 +6 9a 62–74 68–55 88–56
3 Bandera de Suiza BCF Elfic Fribourg 6 3 3 389 438 −49 9a Eliminado 58–78 68–59 82–78
4 Bandera del Reino Unido Caledonia Gladiators 6 0 6 366 483 −117 6 51–97 64–67 62–66

Fuente: FIBA

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b BC Neptunas-Amberton 127–123 BCF Elfic Fribourg

Grupo E

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación SOP CHA BOD PIE
1 Bandera de Hungría Sopron Basket 6 5 1 450 361 +89 11 Ronda 1 de Play-off 75–63 66–71 74–47
2 Bandera de Francia Charnay Basket 6 4 2 415 364 +51 10 53–71 84–53 81–53
3 Bandera de Turquía Bodrum Basketbol SK 6 3 3 427 448 −21 9 Eliminado 80–86 66–76 78–73
4 Bandera de Eslovaquia Piešťanské Čajky 6 0 6 329 448 −119 6 47–78 46–58 63–79

Fuente: FIBA

Grupo F

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación CAS RUT CON PEL
1 Bandera de Bélgica Castors Braine 6 4 2 453 436 +17 10a Ronda 1 de Play-off 66–71 79–74 64–65
2 Bandera de Alemania Rutronik Stars Keltern 6 4 2 478 422 +56 10a 72–79 86–67 89–59
3 Bandera de Rumania CMS Constanța 6 3 3 471 470 +1 9 74–78 87–72 74–70
4 Bandera de Finlandia Peli-Karhut 6 1 5 423 497 −74 7 Eliminado 80–87 64–88 85–95

Fuente: FIBA

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b Castors Braine 145–143 Rutronik Stars Keltern

Grupo G

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación TAR MOV SZE IRA
1 Bandera de Francia Tarbes GB 6 5 1 527 311 +216 11 Ronda 1 de Play-off 87–60 86–53 106–39
2 Bandera de España Movistar Estudiantes 6 4 2 532 399 +133 10 67–61 96–66 102–38
3 Bandera de Hungría KSC Szekszárd 6 3 3 498 420 +78 9 59–68 106–98 103–38
4 Bandera de Grecia Iraklis SC 6 0 6 223 650 −427 6 Eliminado 33–119 41–109 34–111

Fuente: FIBA

Grupo H

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación ARK KIR RAM ALBA
1 Bandera de Polonia VBW Arka Gdynia 6 5 1 467 403 +64 11 Ronda 1 de Play-off 80–73 80–67 87–71
2 Bandera de Lituania Kibirkštis 6 3 3 433 428 +5 9a 66–80 72–80 80–68
3 Bandera de Israel Elitzur Landco Ramla 6 3 3 435 451 −16 9a 82–79 67–85 71–76
4 Bandera de Alemania ALBA Berlin 6 1 5 371 424 −53 7 Eliminado 44–61 53–57 59–68

Fuente: FIBA

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b Kibirkštis 157–147 Elitzur Landco Ramla

Grupo I

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación SOS DIN MEC TTT
1 Bandera de Polonia MB Zagłębie Sosnowiec 6 6 0 477 380 +97 12 Ronda 1 de Play-off 83–74 88–55 81–56
2 Bandera de Italia BDS Dinamo Sassari 6 4 2 445 407 +38 10 62–70 64–60 83–74
3 Bandera de Bélgica Kangoeroes Basket Mechelen 6 1 5 394 444 −50 7a Eliminado 79–81 60–76 63–64
4 Bandera de Letonia TTT Riga 6 1 5 379 464 −85 7a 54–74 60–86 71–77

Fuente: FIBA

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b Kangoeroes Basket Mechelen 140–135 TTT Riga

Grupo J

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación GAL BAX BRN SPO
1 Bandera de Turquía Galatasaray Cagdas Faktoring 6 5 1 514 363 +151 11a Ronda 1 de Play-off 69–73 110–62 84–52
2 Bandera de España Baxi Ferrol 6 5 1 455 353 +102 11a 66–83 79–59 82–45
3 Bandera de República Checa KP TANY Brno 6 2 4 375 466 −91 8 Eliminado 66–92 59–73 56–49
4 Bandera de Portugal Sportiva/AzorisHotels 6 0 6 291 453 −162 6 44–76 38–82 63–73

Fuente: FIBA

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b Galatasaray Cagdas Faktoring 152–139 Baxi Ferrol

Grupo K

Pos. Equipo PJ G P PF PC DP Pts Clasificación BES GEAS BEN NAM
1 Bandera de Turquía Beşiktaş JK 6 6 0 508 366 +142 12 Ronda 1 de Play-off 82–71 90–55 103–63
2 Bandera de Italia GEAS Basket 6 4 2 450 362 +88 10 49–63 92–58 81–49
3 Bandera de Portugal SL Benfica 6 1 5 387 465 −78 7a Eliminado 55–76 67–79 77–52
4 Bandera de Bélgica Basket Namur Capitale 6 1 5 356 508 −152 7a 73–94 43–78 76–75

Fuente: FIBA

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b SL Benfica 152–128 Basket Namur Capitale

Grupo L

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación GIR MAG NKA YER
1 Bandera de España Spar Girona 6 5 1 525 398 +127 11 Ronda 1 de Play-off 74–66 79–72 96–35
2 Bandera de Italia La Molisana Campobasso 6 4 2 494 411 +83 10 97–90 72–65 103–38
3 Bandera de Hungría NKA Universitas PEAC 6 3 3 505 379 +126 9 71–74 73–57 122–55
4 Bandera de Armenia Yerevan Foxes 6 0 6 298 634 −336 6 Eliminado 57–112 71–99 42–102

Fuente: FIBA

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.