6ª Jornada de la Primera Ronda de la Liga Regular de la Euroliga Femenina 2024-25

Mejor Jugadora de la 8ª Jornada de la Liga Femenina Endesa 2024-25
27 noviembre, 2024
«MVP» 6ª Jornada de la Primera Fase de la Liga Regular de la Euroliga Femenina 2024-25
29 noviembre, 2024
Mostrar todo

6ª Jornada de la Primera Ronda de la Liga Regular de la Euroliga Femenina 2024-25

 

 

Group A

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification LAN SCH AVE DVTK
1 France Basket Landes 6 4 2 360 372 −12 10[a] Second round 68–59 59–58 55–54
2 Italy Beretta Famila Schio 6 4 2 428 382 +46 10[a] 64–60 92–58 71–57
3 Spain Perfumerias Avenida 6 3 3 401 401 0 9 81–52 69–79 67–55
4 Hungary DVTK HUN-Therm 6 1 5 356 390 −34 7 EuroCup Women 56–66 70–63 64–68
Source: FIBA
Rules for classification: 1) Points; 2) Points difference; 3) Points scored.
Notes:
  1. Jump up to:a b Basket Landes 128–123 Beretta Familia Schio

Group B

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification MER TAN ZAB OLY
1 Turkey CBK Mersin 6 6 0 477 386 +91 12 Second round 80–76 88–74 87–58
2 France Tango Bourges Basket 6 4 2 488 407 +81 10 66–77 91–70 82–62
3 Czech Republic Žabiny Brno 6 2 4 423 453 −30 8 45–64 65–85 92–61
4 Greece Olympiacos SFP 6 0 6 365 507 −142 6 EuroCup Women 67–81 53–88 64–77
Source: FIBA
Rules for classification: 1) Points; 2) Points difference; 3) Points scored.

Group C

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification FEN CAS POL VIL
1 Turkey Fenerbahçe Opet 6 6 0 520 409 +111 12 Second round 84–64 90–61 95–75
2 Spain Casademont Zaragoza 6 4 2 418 412 +6 10 69–80 76–73 68–59
3 Poland KGHM BC Polkowice 6 1 5 458 491 −33 7[a] 88–90 63–72 90–63
4 France ESB Villeneuve-d’Ascq 6 1 5 402 486 −84 7[a] EuroCup Women 52–81 53–69 100–83
Source: FIBA
Rules for classification: 1) Points; 2) Points difference; 3) Points scored.
Notes:
  1. Jump up to:a b KGHM BC Polkowice 173–163 ESB Villeneuve-d’Ascq

Group D

Pos Team Pld W L PF PA PD Pts Qualification VAL PRA REY GYO
1 Spain Valencia Basket 6 5 1 457 406 +51 11 Second round 82–60 83–72 74–59
2 Czech Republic ZVVZ USK Praha 6 4 2 475 442 +33 10 64–67 100–85 82–62
3 Italy Umana Reyer Venezia 6 3 3 460 463 −3 9 75–67 66–86 82–68
4 Hungary Uni Győr 6 0 6 404 485 −81 6 EuroCup Women 74–86 76–81 59–80
Source: FIBA
Rules for classification: 1) Points; 2) Points difference; 3) Points scored.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.