6ª Jornada Fase Clasificatoria Eurobasket Femenino 2025

LEGA Italia 2024-25 19ª Jornada
11 febrero, 2025
TBL Turquia 2024-25 18ª Jornada
12 febrero, 2025
Mostrar todo

6ª Jornada Fase Clasificatoria Eurobasket Femenino 2025

 

 

Grupo A

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de España ESP Bandera de Croacia CRO Bandera de los Países Bajos NED Bandera de Austria AUT
1 Bandera de España España 6 6 0 446 329 +117 12 EuroBasket femenino 2025 78–62 66–59 75–34
2 Bandera de Croacia Croacia 6 4 2 456 407 +49 10 65–70 81–57 65–57
3 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 6 2 4 382 422 −40 8 64–81 65–92 64–45
4 Bandera de Austria Austria 6 0 6 318 444 −126 6 45–76 80–91 57–73

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo B

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Eslovenia SVN Bandera de Hungría HUN Bandera de Finlandia FIN Bandera de Bulgaria BUL
1 Bandera de Eslovenia Eslovenia 6 5 1 477 392 +85 11 EuroBasket femenino 2025 74–67 96–47 78–63
2 Bandera de Hungría Hungría 6 3 3 441 406 +35 9 70–51 80–50 68–83
3 Bandera de Finlandia Finlandia 6 2 4 375 464 −89 8a 62–84 56–67 85–72
4 Bandera de Bulgaria Bulgaria 6 2 4 458 489 −31 8a 83–94 92–89 65–75

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b Finlandia 160–137 Bulgaria

Grupo C

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Bélgica BEL Bandera de Lituania LTU Bandera de Polonia POL Bandera de Azerbaiyán AZE
1 Bandera de Bélgica Bélgica 6 5 1 526 335 +191 11 EuroBasket femenino 2025 81–70 62–67 97–24
2 Bandera de Lituania Lituania 6 4 2 493 402 +91 10 69–70 72–69 99–62
3 Bandera de Polonia Polonia 6 3 3 479 374 +105 9 77–80 73–75 105–51
4 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 6 0 6 246 633 −387 6 28–136 47–108 34–88

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo D

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Suecia SWE Bandera del Reino Unido GBR Bandera de Dinamarca DEN Bandera de Estonia EST
1 Bandera de Suecia Suecia 6 6 0 453 366 +87 12 EuroBasket femenino 2025 63–60 76–69 70–51
2 Bandera del Reino Unido Gran Bretaña 6 4 2 448 334 +114 10 62–64 75–62 93–42
3 Bandera de Dinamarca Dinamarca 6 1 5 400 443 −43 7a 72–98 58–75 81–53
4 Bandera de Estonia Estonia 6 1 5 309 467 −158 7a 52–82 45–83 66–58

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b Dinamarca 139–119 Estonia

Grupo E

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Francia FRA Bandera de Letonia LAT Bandera de Israel ISR Bandera de Irlanda IRL
1 Bandera de Francia Francia 6 6 0 572 263 +309 12 EuroBasket femenino 2025 71–49 94–52 125–24
2 Bandera de Letonia Letonia 6 4 2 450 459 −9 10 51–82 86–83 85–53
3 Bandera de Israel Israel 6 2 4 431 481 −50 8 39–100 80–83 87–57
4 Bandera de Irlanda Irlanda 6 0 6 333 583 −250 6 48–100 90–96 61–90

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Grupo F

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Turquía TUR Bandera de Eslovaquia SVK Bandera de Rumania ROU Bandera de Islandia ISL
1 Bandera de Turquía Turquía 6 6 0 495 346 +149 12 EuroBasket femenino 2025 75–40 101–54 83–76
2 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 6 4 2 429 394 +35 10 50–65 90–52 78–55
3 Bandera de Rumania Rumania 6 1 5 399 530 −131 7a 61–99 77–93 82–70
4 Bandera de Islandia Islandia 6 1 5 413 466 −53 7a 65–72 70–78 77–73

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b Rumanía 155–147 Islandia

Grupo G

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Serbia SRB Bandera de Portugal POR Bandera de Ucrania UKR Bandera de Macedonia del Norte MKD
1 Bandera de Serbia Serbia 6 5 1 480 307 +173 11a EuroBasket femenino 2025 71–37 82–40 105–60
2 Bandera de Portugal Portugal 6 5 1 373 326 +47 11a 57–40 60–57 65–52
3 Bandera de Ucrania Ucrania 6 2 4 385 420 −35 8 53–79 63–78 74–72
4 Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 6 0 6 336 521 −185 6 60–103 43–76 49–98

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b Serbia 111–94 Portugal

Grupo H

Pos. Equipo PJ G P GF GC DG Pts Clasificación Bandera de Montenegro MNE Bandera de Suiza SUI Bandera de Luxemburgo LUX Bandera de Bosnia y Herzegovina BIH
1 Bandera de Montenegro Montenegro 6 4 2 443 362 +81 10a EuroBasket femenino 2025 85–61 86–53 85–52
2 Bandera de Suiza Suiza 6 4 2 391 333 +58 10a 55–47 48–56 87–39
3 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo 6 4 2 379 343 +36 10a 71–49 44–59 77–64
4 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 6 0 6 324 499 −175 6 70–91 62–81 37–78

Fuente: FIBA

Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Enfrentamientos directos; 3) Diferencia de puntos; 4) Puntos anotados.

Notas:

  1. ↑ Saltar a:a b c Montenegro: 6 pts., +27 DP; Suiza: 6 pts., -9 DP; Luxemburgo: 6 pts., -18 DP

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.