RESULTADOS
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
España |
80-60 | Bielorrusia |
Eslovenia |
74-87 | Montenegro |
CLASIFICACIÓN
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 6 | 6 | 0 | 497 | 431 | 12 |
2 | Montenegro | 6 | 3 | 3 | 454 | 443 | 9 |
3 | Eslovenia | 6 | 2 | 4 | 484 | 492 | 8 |
4 | Bielorrusia | 6 | 1 | 5 | 445 | 514 | 7 |
RESULTADOS
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Ucrania |
71-93 | Letonia |
Turquía |
77-52 | Suecia |
CLASIFICACIÓN
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquía | 6 | 4 | 2 | 437 | 389 | 10 |
2 | Letonia | 6 | 4 | 2 | 477 | 453 | 10 |
3 | Ucrania | 6 | 3 | 3 | 440 | 450 | 9 |
4 | Suecia | 6 | 1 | 5 | 398 | 460 | 7 |
RESULTADOS
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Hungría |
50-73 | Lituania |
Kosovo |
70-103 | Polonia |
CLASIFICACIÓN
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lituania | 6 | 6 | 0 | 512 | 352 | 12 |
2 | Polonia | 6 | 3 | 3 | 436 | 410 | 9 |
3 | Hungría | 6 | 3 | 3 | 414 | 421 | 9 |
4 | Kosovo | 6 | 0 | 6 | 384 | 563 | 6 |
RESULTADOS
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Holanda |
80-66 | Italia |
Rumanía |
63-90 | Croacia |
CLASIFICACIÓN
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 6 | 4 | 2 | 474 | 404 | 10 |
2 | Holanda | 6 | 3 | 3 | 433 | 416 | 9 |
3 | Croacia | 6 | 3 | 3 | 431 | 419 | 9 |
4 | Rumanía | 6 | 2 | 4 | 368 | 467 | 8 |
RESULTADOS
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Rusia |
78-84 | Francia |
Bélgica |
79-77 | Bosnia Herzegovina |
CLASIFICACIÓN
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 6 | 0 | 479 | 377 | 12 |
2 | Rusia | 6 | 3 | 3 | 456 | 428 | 9 |
3 | Bosnia Herzegovina | 6 | 2 | 4 | 400 | 481 | 8 |
4 | Bélgica | 6 | 1 | 5 | 392 | 441 | 7 |
RESULTADOS
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Finlandia |
91-77 | Islandia |
República Checa |
81-75 | Bulgaria |
CLASIFICACIÓN
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa | 6 | 5 | 1 | 464 | 425 | 11 |
2 | Finlandia | 6 | 3 | 3 | 453 | 449 | 9 |
3 | Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 466 | 476 | 8 |
4 | Islandia | 6 | 2 | 4 | 463 | 496 | 8 |
RESULTADOS
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Georgia |
98-73 | Austria |
Serbia |
81-88 | Alemania |
CLASIFICACIÓN
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 6 | 6 | 0 | 508 | 414 | 12 |
2 | Serbia | 6 | 4 | 2 | 514 | 449 | 10 |
3 | Georgia | 6 | 2 | 4 | 460 | 495 | 8 |
4 | Austria | 6 | 0 | 6 | 394 | 518 | 6 |
RESULTADOS
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Estonia |
56-78 | Grecia |
Gran Bretaña |
59-67 | Israel |
CLASIFICACIÓN
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 6 | 6 | 0 | 513 | 432 | 12 |
2 | Israel | 6 | 3 | 3 | 438 | 458 | 9 |
3 | Estonia | 6 | 2 | 4 | 415 | 459 | 8 |
4 | Gran Bretaña | 6 | 1 | 5 | 440 | 457 | 7 |