6ª Semana NBA 2021-22

Liga Femenina 2 A/B 2021-22 9ª Jornada
30 noviembre, 2021
1ª Ventana 1ª Fase Clasificatoria Mundial 2023
1 diciembre, 2021
Mostrar todo

6ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Brooklyn Nets 14 6 70.0 0 12 – 4 6 – 4 8 – 2 7-3 Perdido 1 109.5 105.4 4.1
02  Chicago Bulls 14 8 63.6 1 8 – 5 7 – 4 7 – 4 6-4 Ganado 1 109.1 104.6 4.5
03  Miami Heat 13 8 61.9 1.5 7 – 3 6 – 2 7 – 6 6-4 Perdido 1 108.8 103.3 5.5
04  Washington Wizards 13 8 61.9 1.5 9 – 6 7 – 2 6 – 6 5-5 Perdido 1 105.8 105.7 0.1
05  Milwaukee Bucks 13 8 61.9 1.5 9 – 5 6 – 4 7 – 4 8-2 Ganado 7 109.9 106.2 3.7
06  Charlotte Hornets 13 10 56.5 2.5 9 – 5 7 – 2 6 – 8 7-3 Perdido 2 114.4 114.9 -0.5
07  New York Knicks 11 9 55.0 3 8 – 8 5 – 6 6 – 3 5-5 Ganado 1 106.3 106.2 0.1
08  Philadelphia 76ers 11 10 52.4 3.5 6 – 6 5 – 5 6 – 5 3-7 Ganado 1 107.4 106.4 1.0
09  Cleveland Cavaliers 11 10 52.4 3.5 7 – 5 5 – 6 6 – 4 4-6 Ganado 2 103.6 102.6 1.0
10  Atlanta Hawks 11 10 52.4 3.5 6 – 5 8 – 2 3 – 8 7-3 Perdido 1 110.4 107.8 2.6
11  Boston Celtics 11 10 52.4 3.5 7 – 8 5 – 4 6 – 6 6-4 Ganado 1 107.1 105.5 1.6
12  Toronto Raptors 9 12 42.9 5.5 7 – 8 2 – 7 7 – 5 3-7 Perdido 2 105.9 106.7 -0.8
13  Indiana Pacers 9 14 39.1 6.5 5 – 10 6 – 4 3 – 10 4-6 Perdido 2 107.3 106.0 1.3
14  Detroit Pistons 4 16 20.0 10 3 – 11 2 – 8 2 – 8 2-8 Perdido 6 99.0 108.2 -9.2
15  Orlando Magic 4 18 18.2 11 2 – 16 1 – 8 3 – 10 1-9 Perdido 7 99.6 110.5 -10.9

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Golden State Warriors 18 2 90.0 0 10 – 1 11 – 1 7 – 1 9-1 Ganado 7 114.0 100.4 13.6
02  Phoenix Suns 17 3 85.0 1 12 – 3 8 – 2 9 – 1 10-0 Ganado 16 112.6 105.0 7.6
03  Utah Jazz 14 7 66.7 4.5 9 – 2 8 – 4 6 – 3 6-4 Ganado 2 113.1 103.4 9.7
04  Dallas Mavericks 10 9 52.6 7.5 8 – 4 6 – 3 4 – 6 4-6 Perdido 2 104.2 106.6 -2.4
05  LA Clippers 11 10 52.4 7.5 8 – 8 9 – 6 2 – 4 4-6 Perdido 2 105.1 103.6 1.5
06  Minnesota Timberwolves 11 10 52.4 7.5 7 – 8 7 – 6 4 – 4 7-3 Ganado 2 108.1 106.5 1.6
07  Los Angeles Lakers 11 11 50.0 8 5 – 7 8 – 6 3 – 5 4-6 Ganado 1 111.3 114.1 -2.8
08  Memphis Grizzlies 10 10 50.0 8 9 – 5 7 – 5 3 – 5 4-6 Ganado 1 110.7 115.6 -4.9
09  Denver Nuggets 10 10 50.0 8 6 – 6 7 – 4 3 – 6 4-6 Ganado 1 103.7 103.9 -0.2
10  Portland Trail Blazers 10 11 47.6 8.5 6 – 8 9 – 1 1 – 10 5-5 Perdido 3 110.4 110.9 -0.5
11  Sacramento Kings 8 13 38.1 10.5 6 – 10 3 – 7 5 – 6 3-7 Perdido 1 110.2 113.1 -2.9
12  San Antonio Spurs 6 13 31.6 11.5 1 – 10 4 – 6 2 – 7 3-7 Ganado 2 107.2 109.0 -1.8
13  Oklahoma City Thunder 6 14 30.0 12 6 – 7 4 – 6 2 – 8 2-8 Perdido 6 98.5 105.8 -7.3
14  New Orleans Pelicans 6 17 26.1 13.5 5 – 9 3 – 7 3 – 10 5-5 Ganado 1 102.8 109.3 -6.5
15  Houston Rockets 4 16 20.0 14 2 – 12 4 – 5 0 – 11 3-7 Ganado 3 103.5 112.0 -8.5

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.