7ª Semana NBA 2021-22

LEGA Italia 2021-22 10ª Jornada
7 diciembre, 2021
8ª Jornada Liga LEB Plata 2021-22
8 diciembre, 2021
Mostrar todo

7ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Brooklyn Nets 16 7 69.6 0 13 – 5 8 – 5 8 – 2 7-3 Perdido 1 109.5 105.8 3.7
02  Chicago Bulls 17 8 68.0 0 10 – 5 8 – 4 9 – 4 7-3 Ganado 4 109.6 104.8 4.8
03  Milwaukee Bucks 16 9 64.0 1 12 – 6 9 – 4 7 – 5 9-1 Ganado 2 110.5 106.3 4.2
04  Miami Heat 14 11 56.0 3 8 – 5 6 – 4 8 – 7 4-6 Perdido 2 107.0 104.5 2.5
05  Washington Wizards 14 11 56.0 3 9 – 9 8 – 3 6 – 8 4-6 Perdido 3 105.5 106.4 -0.9
06  Boston Celtics 13 11 54.2 3.5 8 – 8 6 – 4 7 – 7 6-4 Ganado 1 108.9 106.5 2.4
07  Philadelphia 76ers 13 11 54.2 3.5 8 – 7 5 – 5 8 – 6 5-5 Ganado 2 107.0 105.9 1.1
08  Charlotte Hornets 14 12 53.8 3.5 10 – 7 7 – 3 7 – 9 5-5 Perdido 1 115.8 116.3 -0.5
09  Cleveland Cavaliers 13 12 52.0 4 9 – 6 5 – 7 8 – 5 4-6 Perdido 2 104.6 102.4 2.2
10  Atlanta Hawks 13 12 52.0 4 7 – 7 8 – 4 5 – 8 7-3 Ganado 1 111.0 108.5 2.5
11  New York Knicks 11 12 47.8 5 8 – 10 5 – 8 6 – 4 4-6 Perdido 3 106.5 107.3 -0.8
12  Toronto Raptors 11 13 45.8 5.5 9 – 8 4 – 8 7 – 5 4-6 Ganado 2 104.8 105.1 -0.3
13  Indiana Pacers 10 16 38.5 7.5 6 – 12 7 – 6 3 – 10 4-6 Ganado 1 107.6 106.8 0.8
14  Orlando Magic 5 20 20.0 12 2 – 16 2 – 8 3 – 12 1-9 Perdido 2 100.4 111.1 -10.7
15  Detroit Pistons 4 19 17.4 12 3 – 11 2 – 9 2 – 10 1-9 Perdido 9 99.0 108.7 -9.7

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Golden State Warriors 20 4 83.3 0 11 – 3 13 – 2 7 – 2 8-2 Ganado 1 113.6 100.6 13.0
02  Phoenix Suns 20 4 83.3 0 14 – 4 11 – 2 9 – 2 9-1 Ganado 1 111.4 105.0 6.4
03  Utah Jazz 16 7 69.6 3.5 9 – 2 9 – 4 7 – 3 8-2 Ganado 4 114.0 104.8 9.2
04  Memphis Grizzlies 14 10 58.3 6 11 – 5 8 – 5 6 – 5 7-3 Ganado 5 111.0 110.9 0.1
05  LA Clippers 13 12 52.0 7.5 10 – 10 9 – 7 4 – 5 4-6 Ganado 1 105.7 104.4 1.3
06  Dallas Mavericks 11 11 50.0 8 9 – 6 6 – 5 5 – 6 3-7 Perdido 2 104.5 106.2 -1.7
07  Los Angeles Lakers 12 12 50.0 8 6 – 8 8 – 7 4 – 5 4-6 Perdido 1 111.7 113.4 -1.7
08  Denver Nuggets 11 12 47.8 8.5 6 – 6 7 – 4 4 – 8 2-8 Perdido 1 103.7 104.1 -0.4
09  Minnesota Timberwolves 11 13 45.8 9 7 – 8 7 – 7 4 – 6 6-4 Perdido 3 108.0 107.6 0.4
10  Portland Trail Blazers 11 14 44.0 9.5 6 – 10 10 – 4 1 – 10 4-6 Perdido 3 108.7 111.3 -2.6
11  Sacramento Kings 10 14 41.7 10 8 – 11 4 – 8 6 – 6 4-6 Ganado 2 109.8 112.8 -3.0
12  San Antonio Spurs 8 14 36.4 11 3 – 11 4 – 6 4 – 8 4-6 Perdido 1 107.5 107.7 -0.2
13  Houston Rockets 7 16 30.4 12.5 4 – 12 6 – 5 1 – 11 6-4 Ganado 6 105.2 111.9 -6.7
14  Oklahoma City Thunder 7 16 30.4 12.5 6 – 9 4 – 7 3 – 9 2-8 Ganado 1 98.8 108.0 -9.2
15  New Orleans Pelicans 7 19 26.9 14 6 – 11 3 – 8 4 – 11 5-5 Perdido 1 103.3 110.1 -6.8

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.