8ª Semana NBA 2021-22

LEGA Italia 2021-22 11ª Jornada
14 diciembre, 2021
9ª Jornada Liga LEB Plata 2021-22
15 diciembre, 2021
Mostrar todo

8ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Brooklyn Nets 19 8 70.4 0 15 – 5 8 – 5 11 – 3 7-3 Ganado 2 109.4 105.7 3.7
02  Chicago Bulls 17 10 63.0 2 10 – 7 8 – 4 9 – 6 5-5 Perdido 2 108.3 105.7 2.6
03  Milwaukee Bucks 18 11 62.1 2 13 – 8 9 – 4 9 – 7 7-3 Perdido 1 110.5 106.9 3.6
04  Cleveland Cavaliers 17 12 58.6 3 11 – 6 8 – 7 9 – 5 8-2 Ganado 4 106.0 101.9 4.1
05  Miami Heat 16 12 57.1 3.5 10 – 6 8 – 4 8 – 8 4-6 Perdido 1 107.1 104.1 3.0
06  Philadelphia 76ers 15 13 53.6 4.5 9 – 7 6 – 6 9 – 7 5-5 Perdido 1 106.0 106.6 -0.6
07  Washington Wizards 15 13 53.6 4.5 10 – 9 8 – 4 7 – 9 4-6 Perdido 2 105.8 107.6 -1.8
08  Charlotte Hornets 15 14 51.7 5 10 – 8 8 – 4 7 – 10 4-6 Perdido 1 115.1 116.4 -1.3
09  Boston Celtics 14 14 50.0 5.5 9 – 8 7 – 4 7 – 10 4-6 Ganado 1 108.3 107.2 1.1
10  Toronto Raptors 13 14 48.1 6 10 – 8 6 – 9 7 – 5 5-5 Ganado 2 105.1 104.4 0.7
11  Atlanta Hawks 13 14 48.1 6 7 – 8 8 – 6 5 – 8 5-5 Perdido 2 111.4 109.5 1.9
12  New York Knicks 12 15 44.4 7 8 – 13 5 – 9 7 – 6 3-7 Perdido 3 105.8 107.4 -1.6
13  Indiana Pacers 12 17 41.4 8 7 – 12 9 – 7 3 – 10 4-6 Perdido 1 107.8 106.0 1.8
14  Orlando Magic 5 23 17.9 14.5 2 – 16 2 – 8 3 – 15 1-9 Perdido 5 101.4 111.8 -10.4
15  Detroit Pistons 4 22 15.4 14.5 3 – 13 2 – 11 2 – 11 0-10 Perdido 12 99.7 109.4 -9.7

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Golden State Warriors 22 5 81.5 0 12 – 3 14 – 2 8 – 3 7-3 Ganado 1 112.1 100.4 11.7
02  Phoenix Suns 21 5 80.8 0.5 14 – 5 12 – 2 9 – 3 8-2 Perdido 1 110.8 104.7 6.1
03  Utah Jazz 19 7 73.1 2.5 10 – 2 9 – 4 10 – 3 8-2 Ganado 7 115.3 104.2 11.1
04  Memphis Grizzlies 17 11 60.7 5.5 13 – 6 11 – 6 6 – 5 8-2 Ganado 3 111.0 109.2 1.8
05  LA Clippers 16 12 57.1 6.5 11 – 10 12 – 7 4 – 5 6-4 Ganado 4 106.2 104.3 1.9
06  Los Angeles Lakers 15 13 53.6 7.5 7 – 9 10 – 7 5 – 6 6-4 Ganado 2 111.3 111.5 -0.2
07  Dallas Mavericks 14 13 51.9 8 11 – 6 7 – 6 7 – 7 4-6 Ganado 2 104.4 104.5 -0.1
08  Denver Nuggets 14 13 51.9 8 8 – 7 8 – 4 6 – 9 5-5 Ganado 2 105.8 105.6 0.2
09  Minnesota Timberwolves 12 15 44.4 10 8 – 9 7 – 9 5 – 6 4-6 Ganado 1 108.1 109.4 -1.3
10  Portland Trail Blazers 11 16 40.7 11 6 – 12 10 – 5 1 – 11 2-8 Perdido 5 108.3 111.2 -2.9
11  Sacramento Kings 11 17 39.3 11.5 8 – 11 5 – 8 6 – 9 5-5 Perdido 3 110.9 114.4 -3.5
12  San Antonio Spurs 10 16 38.5 11.5 5 – 12 6 – 8 4 – 8 6-4 Ganado 1 108.5 108.7 -0.2
13  Houston Rockets 9 18 33.3 13 4 – 13 7 – 6 2 – 12 8-2 Ganado 1 106.9 112.6 -5.7
14  Oklahoma City Thunder 8 18 30.8 13.5 6 – 11 4 – 9 4 – 9 2-8 Perdido 2 98.5 108.2 -9.7
15  New Orleans Pelicans 8 21 27.6 15 6 – 13 4 – 9 4 – 12 5-5 Perdido 1 103.7 109.9 -6.2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.