

CONFERENCIA ESTE
| G | P | CONF | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | ||||||||
| CHICAGO1 | 12 | 5 | 8-2 | 7-1 | 5-4 | 8-2 | P 1 | |||||||
| ATLANTA2 | 11 | 5 | 8-1 | 8-0 | 3-5 | 6-4 | G 1 | |||||||
| WASHINGTON3 | 9 | 9 | 3-5 | 6-3 | 3-6 | 5-5 | G 1 | |||||||
| INDIANA4 | 8 | 9 | 4-7 | 4-6 | 4-3 | 7-3 | G 1 | |||||||
| NEW YORK5 | 7 | 11 | 4-7 | 5-4 | 2-7 | 3-7 | P 1 | |||||||
| CONNECTICUT6 | 4 | 12 | 2-7 | 3-5 | 1-7 | 2-8 | P 3 | |||||||
CONFERENCIA OESTE
| G | P | CONF | LOC | VIS | ÚLT 10 | RACHA | |||
| MINNESOTA1 | 14 | 3 | 11-2 | 8-0 | 6-3 | 9-1 | G 7 | ||
| LOS ANGELES2 | 12 | 6 | 9-5 | 9-2 | 3-4 | 7-3 | P 1 | ||
| PHOENIX3 | 9 | 9 | 4-8 | 3-5 | 6-4 | 5-5 | P 2 | ||
| SEATTLE4 | 7 | 10 | 3-5 | 3-4 | 4-6 | 3-7 | G 1 | ||
| SAN ANTONIO5 | 6 | 12 | 2-6 | 4-5 | 2-7 | 3-7 | G 2 | ||
| TULSA6 | 6 | 14 | 3-6 | 4-6 | 2-8 | 3-7 | P 1 |