9ª Semana NBA 2021-22

Liga Femenina 2 A/B 2021-22 12ª Jornada
21 diciembre, 2021
TBL Turquia 2021-22 13ª Jornada
22 diciembre, 2021
Mostrar todo

9ª Semana NBA 2021-22

 

CONFERENCIA ESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Brooklyn Nets 21 9 70.0 0 17 – 6 10 – 6 11 – 3 7-3 Perdido 1 109.7 106.3 3.4
02  Chicago Bulls 19 10 65.5 1.5 10 – 7 10 – 4 9 – 6 7-3 Ganado 2 109.3 106.3 3.0
03  Cleveland Cavaliers 19 12 61.3 2.5 12 – 6 9 – 7 10 – 5 8-2 Ganado 6 107.0 101.1 5.9
04  Milwaukee Bucks 19 13 59.4 3 14 – 9 10 – 5 9 – 8 5-5 Perdido 2 110.0 107.3 2.7
05  Miami Heat 18 13 58.1 3.5 12 – 7 8 – 4 10 – 9 5-5 Perdido 1 106.6 103.7 2.9
06  Philadelphia 76ers 16 15 51.6 5.5 10 – 9 6 – 7 10 – 8 5-5 Ganado 1 105.7 106.5 -0.8
07  Washington Wizards 16 15 51.6 5.5 10 – 9 8 – 4 8 – 11 3-7 Ganado 1 105.6 108.1 -2.5
08  Charlotte Hornets 16 17 48.5 6.5 10 – 8 8 – 4 8 – 13 3-7 Perdido 3 114.9 117.1 -2.2
09  Boston Celtics 15 16 48.4 6.5 10 – 9 8 – 6 7 – 10 4-6 Perdido 1 108.3 107.3 1.0
10  Toronto Raptors 14 15 48.3 6.5 10 – 9 7 – 9 7 – 6 5-5 Ganado 1 106.4 105.2 1.2
11  Atlanta Hawks 14 15 48.3 6.5 8 – 8 8 – 7 6 – 8 4-6 Perdido 1 111.5 110.0 1.5
12  New York Knicks 13 17 43.3 8 8 – 14 5 – 10 8 – 7 2-8 Perdido 1 105.9 107.4 -1.5
13  Indiana Pacers 13 18 41.9 8.5 8 – 13 10 – 7 3 – 11 4-6 Ganado 1 108.0 106.5 1.5
14  Orlando Magic 6 25 19.4 15.5 3 – 18 2 – 10 4 – 15 2-8 Ganado 1 101.4 111.3 -9.9
15  Detroit Pistons 5 24 17.2 15.5 4 – 14 3 – 12 2 – 12 1-9 Ganado 1 100.4 109.4 -9.0

CONFERENCIA OESTE

CLASIF. NOMBRE V D % DIF CONF LOCAL VISITANTE 10 ÚLTIMOS RACHA PF PC DIF
01  Phoenix Suns 24 5 82.8 0 15 – 5 14 – 2 10 – 3 8-2 Ganado 3 111.9 104.6 7.3
02  Golden State Warriors 25 6 80.6 0 13 – 3 15 – 2 10 – 4 7-3 Ganado 1 111.5 101.0 10.5
03  Utah Jazz 21 9 70.0 3.5 11 – 3 11 – 6 10 – 3 8-2 Ganado 1 115.4 105.0 10.4
04  Memphis Grizzlies 19 13 59.4 6.5 15 – 8 11 – 8 8 – 5 7-3 Perdido 2 110.8 108.5 2.3
05  Denver Nuggets 15 14 51.7 9 8 – 8 8 – 5 7 – 9 6-4 Ganado 1 106.8 106.5 0.3
06  LA Clippers 16 15 51.6 9 11 – 13 12 – 8 4 – 7 5-5 Perdido 3 105.5 105.3 0.2
07  Los Angeles Lakers 16 15 51.6 9 8 – 10 10 – 7 6 – 8 6-4 Perdido 2 110.5 111.3 -0.8
08  Minnesota Timberwolves 15 15 50.0 9.5 11 – 9 9 – 9 6 – 6 5-5 Ganado 4 108.8 108.6 0.2
09  Dallas Mavericks 14 15 48.3 10 11 – 8 7 – 7 7 – 8 4-6 Perdido 2 104.4 104.8 -0.4
10  Portland Trail Blazers 13 18 41.9 12 7 – 14 11 – 7 2 – 11 3-7 Ganado 2 108.5 111.0 -2.5
11  Sacramento Kings 13 19 40.6 12.5 9 – 13 7 – 9 6 – 10 5-5 Perdido 1 110.8 114.3 -3.5
12  San Antonio Spurs 12 18 40.0 12.5 7 – 13 6 – 9 6 – 9 5-5 Ganado 1 109.8 109.8 0.0
13  Oklahoma City Thunder 10 19 34.5 14 8 – 12 5 – 10 5 – 9 4-6 Ganado 2 99.2 107.8 -8.6
14  Houston Rockets 10 21 32.3 15 4 – 13 7 – 7 3 – 14 5-5 Perdido 1 106.8 113.5 -6.7
15  New Orleans Pelicans 10 21 32.3 15 7 – 13 5 – 9 5 – 12 5-5 Ganado 2 104.4 110.0 -5.6

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.