

Teniendo en cuenta que en menos de un mes se abre el mercado de la temporada 2014-15 de la NBA, creo que es un buen momento para exponer un listado de los jugadores que serán agentes libres el próximo verano. Estos jugadores se englobarán en restringidos (R) y no restringidos (NR). En el primer caso, si su actual club iguala la mejor oferta recibida, entonces el jugador permanece en el mismo equipo y cuando no pertenece a ninguna franquicia entonces aquella que presente la oferta más alta se lo lleva. Mientras que en el segundo caso, el jugador escoge la franquicia en la que quiere jugar. Para una mayor claridad, los presento por puestos.
BASE
| Jugador | Equipo | Salario Anterior | Próximo Salario | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Devin Harris | Dallas Mavericks | $884,293 | $0 | NR |
| TyShawn Taylor | Sin Equipo | $788,872 | $1,115,243 | R |
| Avery Bradley | Boston Celtics | $2,511,432 | $3,581,302 | R |
| Ramon Sessions | Milwaukee Bucks | $5,000,000 | $0 | NR |
| Darren Collison | Los Angeles Clippers | $1,900,000 | $1,985,500 | NR |
| Kirk Hinrich | Chicago Bulls | $4,059,000 | $0 | NR |
| Nate Robinson | Denver Nuggets | $2,016,000 | $2,106,720 | NR |
| Jerryd Bayless | Boston Celtics | $3,135,000 | $0 | N |
| Julyan Stone | Toronto Raptors | $884,293 | $948,163 | NR |
| Andre Miller | Washington Wizards | $5,000,000 | $4,625,000 | NR |
| Rodney Stuckey | Detroit Pistons | $8,500,000 | $0 | NR |
| Toney Douglas | Miami Heat | $1,600,000 | $0 | NR |
| D.J. Augustin | Chicago Bulls | $650,215 | $0 | NR |
| Chauncey Billups | Detroit Pistons | $2,500,000 | $2,500,000 | NR |
| Eric Bledsoe | Phoenix Suns | $2,626,474 | $3,726,967 | R |
| Steve Blake | Golden State Warriors | $4,000,000 | $0 | NR |
| Beno Udrih | Memphis Grizzlies | $884,293 | $0 | NR |
| Luke Ridnour | Charlotte Hornets | $4,320,000 | $0 | NR |
| Malcolm Lee | Sin Equipo | $884,293 | $1,148,163 | R |
| Greivis Vasquez | Toronto Raptors | $2,150,188 | $3,203,780 | R |
| Brian Roberts | New Orleans Pelicans | $788,872 | $1,115,243 | R |
| Eric Maynor | Sin Equipo | $2,016,000 | $2,106,720 | NR |
| Tony Parker | San Antonio Spurs | $12,500,000 | $12,500,000 | NR |
| Patty Mills | San Antonio Spurs | $1,133,950 | $0 | NR |
| Jameer Nelson | Orlando Magic | $8,600,000 | $8,000,000 | NR |
| Ish Smith | Phoenix Suns | $951,463 | $992,435 | NR |
| E’Twaun Moore | Orlando Magic | $884,293 | $1,148,163 | R |
| Kyle Lowry | Toronto Raptors | $6,210,000 | $0 | NR |
| John Lucas III | Utah Jazz | $1,600,000 | $1,600,000 | NR |
| Isaiah Thomas | Sacramento Kings | $884,293 | $2,875,131 | R |
| Kendall Marshall | Los Angeles Lakers | $547,570 | $915,243 | NR |
| Diante Garrett | Utah Jazz | $719,266 | $915,243 | NR |
| Mo Williams | Portland Trail Blazers | $2,652,000 | $2,771,340 | NR |
| Earl Watson | Portland Trail Blazers | $884,293 | $0 | NR |
| A.J. Price | Sin Equipo | $884,293 | $0 | NR |
| Shaun Livingston | Brooklyn Nets | $884,293 | $0 | NR |
| Patrick Beverley | Houston Rockets | $788,872 | $915,243 | NR |
| Mike James | Chicago Bulls | $57,627 | $1,448,490 | NR |
| Derek Fisher | Oklahoma City Thunder | $884,293 | $0 | NR |
| Aaron Brooks | Denver Nuggets | $884,293 | $0 | NR |
| Shelvin Mack | Atlanta Hawks | $884,293 | $1,148,163 | R |
| Jannero Pargo | Charlotte Hornets | $884,293 | $0 | NR |
| Jordan Farmar | Los Angeles Lakers | $884,293 | $0 | NR |
| Dwight Buycks | Toronto Raptors | $700,000 | $816,482 | NR |
| Ronnie Price | Orlando Magic | $1,265,977 | $1,316,809 | NR |
| Phil Pressey | Boston Celtics | $490,180 | $816,482 | NR |
| Matt Dellavedova | Cleveland Cavaliers | $490,180 | $816,482 | NR |
| Peyton Siva | Detroit Pistons | $490,180 | $816,482 | NR |
| Nick Calathes | Memphis Grizzlies | $490,180 | $816,482 | NR |
| Jorge Gutierrez | Brooklyn Nets | $57,668 | $816,482 | NR |
| Jimmer Fredette | Chicago Bulls | $239,279 | $0 | NR |
| Casper Ware | Philadelphia 76ers | $8,650 | $816,482 | NR |
ESCOLTA
| Jugador | Equipo | Salario Anterior | Próximo Salario | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Morrow | New Orleans Pelicans | $1,027,424 | $1,145,685 | NR |
| MarShon Brooks | Los Angeles Lakers | $1,210,080 | $0 | NR |
| Keith Bogans | Boston Celtics | $5,058,198 | $5,285,816 | NR |
| Vince Carter | Dallas Mavericks | $3,180,000 | $0 | NR |
| Jared Cunningham | Sacramento Kings | $32,483 | $0 | NR |
| Dwyane Wade | Miami Heat | $18,673,000 | $20,164,000 | NR |
| Ray Allen | Miami Heat | $3,229,050 | $0 | NR |
| Jordan Hamilton | Houston Rockets | $1,169,880 | $0 | NR |
| Kent Bazemore | Los Angeles Lakers | $788,872 | $1,115,243 | R |
| Lance Stephenson | Indiana Pacers | $1,005,000 | $0 | NR |
| Orlando Johnson | Sin Equipo | $788,872 | $915,243 | NR |
| Jamal Crawford | Los Angeles Clippers | $5,225,000 | $5,450,000 | NR |
| Willie Green | Los Angeles Clippers | $1,399,507 | $1,448,490 | NR |
| Jodie Meeks | Los Angeles Lakers | $1,550,000 | $0 | NR |
| Doron Lamb | Orlando Magic | $788,872 | $915,243 | NR |
| Xavier Henry | Los Angeles Lakers | $884,293 | $0 | NR |
| Roger Mason Jr. | Sin Equipo | $884,293 | $0 | NR |
| Thabo Sefolosha | Oklahoma City Thunder | $3,900,000 | $0 | NR |
| Ronnie Brewer | Chicago Bulls | $69,792 | $1,310,286 | NR |
| Nando De Colo | Toronto Raptors | $1,463,000 | $1,828,750 | R |
| Francisco Garcia | Houston Rockets | $1,265,977 | $1,316,809 | NR |
| Wesley Johnson | Los Angeles Lakers | $884,293 | $0 | NR |
| Gordon Hayward | Utah Jazz | $3,452,183 | $4,677,708 | R |
| Jordan Crawford | Golden State Warriors | $2,162,419 | $3,206,867 | R |
| Elliot Williams | Philadelphia 76ers | $797,545 | $981,084 | NR |
| Will Barton | Portland Trail Blazers | $788,872 | $915,243 | NR |
| Jason Richardson | Philadelphia 76ers | $6,204,250 | $6,601,125 | NR |
| Nick Young | Los Angeles Lakers | $1,106,942 | $1,227,985 | NR |
| Evan Turner | Indiana Pacers | $6,679,867 | $8,717,226 | R |
| Garrett Temple | Washington Wizards | $884,293 | $0 | NR |
| James Anderson | Philadelphia 76ers | $916,099 | $981,084 | NR |
| Donald Sloan | Indiana Pacers | $884,293 | $948,163 | NR |
| Glen Rice Jr. | Washington Wizards | $490,180 | $816,482 | NR |
| Ian Clark | Utah Jazz | $490,180 | $816,482 | NR |
| Dionte Christmas | Phoenix Suns | $490,180 | $816,482 | NR |
| Toure’ Murry | New York Knicks | $490,180 | $1,016,482 | R |
| Chris Smith | Sin Equipo | $490,180 | $816,482 | NR |
| Chris Babb | Boston Celtics | $77,852 | $816,482 | NR |
| Troy Daniels | Houston Rockets | $158,588 | $816,482 | NR |
| Lorenzo Brown | Free Agents | $426,745 | $816,482 | NR |
| Othyus Jeffers | Minnesota Timberwolves | $46,816 | $1,148,163 | R |
| Leandro Barbosa | Phoenix Suns | $410,936 | $0 | NR |
| Danny Granger | Los Angeles Clippers | $357,452 | $1,316,809 | NR |
| Shannon Brown | New York Knicks | $195,417 | $1,310,286 | NR |
ALERO
| Jugador | Equipo | Salario Anterior | Próximo Salario | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Mike Scott | Atlanta Hawks | $788,872 | $1,115,243 | R |
| Paul Pierce | Brooklyn Nets | $15,333,334 | $0 | NR |
| Jeffrey Taylor | Charlotte Hornets | $788,872 | $915,243 | NR |
| Shawn Marion | Dallas Mavericks | $9,316,796 | $0 | NR |
| Alonzo Gee | Cleveland Cavaliers | $3,250,000 | $3,000,000 | NR |
| Omri Casspi | Houston Rockets | $947,907 | $1,063,384 | NR |
| C.J. Miles | Cleveland Cavaliers | $2,225,000 | $0 | NR |
| Jae Crowder | Dallas Mavericks | $788,872 | $915,243 | NR |
| Luol Deng | Cleveland Cavaliers | $14,275,000 | $0 | NR |
| Rudy Gay | Sacramento Kings | $17,888,932 | $19,317,326 | NR |
| LeBron James | Miami Heat | $19,067,500 | $20,590,000 | NR |
| Mike Miller | Memphis Grizzlies | $884,293 | $0 | NR |
| Shane Battier | Miami Heat | $3,270,000 | $0 | NR |
| James Jones | Miami Heat | $1,500,000 | $0 | NR |
| Quincy Miller | Denver Nuggets | $788,872 | $915,243 | NR |
| Khris Middleton | Milwaukee Bucks | $788,872 | $915,243 | NR |
| Richard Jefferson | Utah Jazz | $11,046,000 | $0 | NR |
| Brandon Rush | Utah Jazz | $4,000,000 | $0 | NR |
| Draymond Green | Golden State Warriors | $875,500 | $915,243 | NR |
| Chandler Parsons | Houston Rockets | $926,500 | $964,750 | NR |
| Lamar Odom | New York Knicks | $8,232 | $1,448,490 | NR |
| Caron Butler | Oklahoma City Thunder | $1,000,000 | $0 | NR |
| Metta World Peace | Sin Equipo | $1,590,000 | $1,661,550 | NR |
| Andrei Kirilenko | Brooklyn Nets | $3,183,000 | $3,326,235 | NR |
| Darius Miller | New Orleans Pelicans | $788,872 | $1,115,243 | R |
| Carmelo Anthony | New York Knicks | $21,388,953 | $23,333,403 | NR |
| Hedo Turkoglu | Los Angeles Clippers | $473,357 | $0 | NR |
| Alan Anderson | Brooklyn Nets | $947,907 | $1,063,384 | NR |
| John Salmons | Toronto Raptors | $7,583,000 | $7,000,000 | NR |
| Michael Beasley | Miami Heat | $884,293 | $0 | NR |
| Marvin Williams | Utah Jazz | $7,500,000 | $0 | NR |
| Trevor Ariza | Washington Wizards | $7,727,280 | $0 | NR |
| Jan Vesely | Denver Nuggets | $3,340,920 | $0 | NR |
| Chris Singleton | Washington Wizards | $1,618,680 | $0 | NR |
| Cartier Martin | Atlanta Hawks | $286,095 | $0 | NR |
| Luke Babbitt | New Orleans Pelicans | $387,995 | $981,084 | NR |
| Quentin Richardson | Sin Equipo | $1,399,507 | $1,462,485 | NR |
| Robert Covington | Houston Rockets | $490,180 | $816,482 | NR |
| James Southerland | New Orleans Pelicans | $20,184 | $1,016,482 | R |
| Damion James | San Antonio Spurs | $20,807 | $0 | NR |
| Adonis Thomas | Philadelphia 76ers | $28,834 | $1,016,482 | R |
| Christapher Johnson | Boston Celtics | $320,189 | $915,243 | NR |
| Rasual Butler | Indiana Pacers | $884,293 | $0 | NR |
| Robbie Hummel | Minnesota Timberwolves | $490,180 | $1,016,482 | R |
| Hollis Thompson | Philadelphia 76ers | $490,180 | $816,482 | NR |
| Chris Wright | Milwaukee Bucks | $9,281 | $915,243 | NR |
| Chris Douglas-Roberts | Charlotte Hornets | $660,619 | $0 | NR |
| Hilton Armstrong | Golden State Warriors | $132,961 | $0 | NR |
| Scotty Hopson | Cleveland Cavaliers | $1,388,400 | $1,450,878 | NR |
ALA-PIVOT
| Jugador | Equipo | Salario Anterior | Próximo Salario | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Tolliver | Charlotte Hornets | $884,293 | $0 | NR |
| Kris Humphries | Boston Celtics | $12,000,000 | $0 | NR |
| Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | $22,721,381 | $0 | NR |
| Elton Brand | Atlanta Hawks | $4,000,000 | $0 | NR |
| Zach Randolph | Memphis Grizzlies | $18,238,333 | $16,973,333 | NR |
| Darrell Arthur | Denver Nuggets | $3,231,683 | $3,457,149 | NR |
| Udonis Haslem | Miami Heat | $4,340,000 | $4,620,000 | NR |
| Rashard Lewis | Miami Heat | $1,399,507 | $0 | NR |
| Charlie Villanueva | Detroit Pistons | $8,580,000 | $0 | NR |
| Jason Maxiell | Orlando Magic | $2,500,000 | $2,500,000 | NR |
| Jonas Jerebko | Detroit Pistons | $4,500,000 | $4,500,000 | NR |
| Greg Monroe | Detroit Pistons | $4,086,454 | $5,479,935 | R |
| Austin Daye | San Antonio Spurs | $947,907 | $1,063,384 | NR |
| Patrick Patterson | Toronto Raptors | $3,105,301 | $4,319,474 | R |
| Royce White | Sin Equipo | $1,719,480 | $1,793,520 | NR |
| Tyler Hansbrough | Toronto Raptors | $3,183,000 | $3,326,235 | NR |
| Pau Gasol | Los Angeles Lakers | $19,285,850 | $0 | NR |
| Earl Clark | Sin Equipo | $4,250,000 | $4,250,000 | NR |
| Antawn Jamison | Sin Equipo | $884,293 | $0 | NR |
| Drew Gooden | Washington Wizards | $156,052 | $0 | NR |
| Dante Cunningham | Minnesota Timberwolves | $2,180,000 | $0 | NR |
| Al-Farouq Aminu | New Orleans Pelicans | $3,749,602 | $0 | NR |
| Jason Smith | New Orleans Pelicans | $2,500,000 | $0 | NR |
| Amar’e Stoudemire | New York Knicks | $21,679,893 | $23,410,988 | NR |
| Tim Duncan | San Antonio Spurs | $10,361,446 | $10,361,446 | NR |
| Boris Diaw | San Antonio Spurs | $4,702,500 | $0 | NR |
| Matt Bonner | San Antonio Spurs | $3,945,000 | $0 | NR |
| DeJuan Blair | Dallas Mavericks | $884,293 | $0 | NR |
| Josh McRoberts | Charlotte Hornets | $2,652,000 | $2,771,340 | NR |
| Andrea Bargnani | New York Knicks | $11,862,500 | $11,500,000 | NR |
| Amir Johnson | Toronto Raptors | $6,500,000 | $7,000,000 | NR |
| Ed Davis | Memphis Grizzlies | $3,153,860 | $4,361,788 | R |
| Quincy Acy | Sacramento Kings | $788,872 | $915,243 | NR |
| James Johnson | Memphis Grizzlies | $634,610 | $0 | NR |
| Channing Frye | Phoenix Suns | $6,400,000 | $6,800,000 | NR |
| Luis Scola | Indiana Pacers | $4,508,504 | $4,868,499 | NR |
| P.J. Tucker | Phoenix Suns | $884,293 | $2,875,131 | R |
| Kevin Seraphin | Washington Wizards | $2,761,114 | $3,898,693 | R |
| Trevor Booker | Washington Wizards | $2,350,820 | $3,420,443 | R |
| Lavoy Allen | Indiana Pacers | $3,060,000 | $3,825,000 | R |
| Jeff Adrien | Milwaukee Bucks | $916,099 | $0 | NR |
| Aron Baynes | San Antonio Spurs | $788,872 | $1,115,243 | R |
| Chris Johnson | Sin Equipo | $916,099 | $0 | NR |
| Shavlik Randolph | Phoenix Suns | $306,037 | $1,227,985 | NR |
| D.J. White | Charlotte Hornets | $36,412 | $0 | NR |
| Louis Amundson | Chicago Bulls | $48,854 | $1,310,286 | NR |
| Kenyon Martin | New York Knicks | $884,293 | $0 | NR |
| Malcolm Thomas | Utah Jazz | $702,233 | $948,163 | NR |
| Erik Murphy | Utah Jazz | $490,180 | $816,482 | NR |
| Al Harrington | Washington Wizards | $884,293 | $0 | NR |
| Dewayne Dedmon | Orlando Magic | $300,000 | $816,482 | NR |
| Ryan Kelly | Los Angeles Lakers | $490,180 | $1,016,482 | R |
| Josh Powell | Houston Rockets | $13,958 | $1,310,286 | NR |
| Brandon Davies | Philadelphia 76ers | $490,180 | $816,482 | NR |
| Glen Davis | Los Angeles Clippers | $338,594 | $1,227,985 | NR |
| Grant Jarrett | Oklahoma City Thunder | $28,834 | $816,482 | NR |
PIVOT
| Jugador | Equipo | Salario Anterior | Próximo Salario | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Andray Blatche | Brooklyn Nets | $1,375,604 | $1,437,506 | NR |
| Anderson Varejao | Cleveland Cavaliers | $9,036,364 | $9,704,545 | NR |
| Byron Mullens | Philadelphia 76ers | $947,907 | $1,063,384 | NR |
| Chris Kaman | Los Angeles Lakers | $3,183,000 | $0 | NR |
| Bernard James | Dallas Mavericks | $788,872 | $1,115,243 | R |
| Nazr Mohammed | Chicago Bulls | $884,293 | $0 | NR |
| Kosta Koufos | Memphis Grizzlies | $3,000,000 | $3,000,000 | NR |
| Chris Bosh | Miami Heat | $19,067,500 | $20,590,000 | NR |
| Joel Anthony | Boston Celtics | $3,800,000 | $3,800,000 | NR |
| Viacheslav Kravtsov | Sin Equipo | $1,500,000 | $1,875,000 | R |
| Andris Biedrins | Sin Equipo | $9,000,000 | $0 | NR |
| Cole Aldrich | New York Knicks | $884,293 | $0 | NR |
| Ryan Hollins | Los Angeles Clippers | $884,293 | $0 | NR |
| Jordan Hill | Los Angeles Lakers | $3,500,000 | $0 | NR |
| Samuel Dalembert | Dallas Mavericks | $3,700,748 | $3,867,282 | NR |
| Ekpe Udoh | Milwaukee Bucks | $4,469,548 | $5,962,377 | R |
| Greg Stiemsma | Free Agents | $2,676,000 | $0 | NR |
| Hasheem Thabeet | Oklahoma City Thunder | $1,200,000 | $1,250,000 | NR |
| Gustavo Ayon | Atlanta Hawks | $1,500,000 | $1,875,000 | R |
| Kyle O’Quinn | Orlando Magic | $788,872 | $915,243 | NR |
| Aaron Gray | Sacramento Kings | $2,690,875 | $0 | NR |
| Marcin Gortat | Washington Wizards | $7,727,280 | $0 | NR |
| Jermaine O’Neal | Golden State Warriors | $2,000,000 | $0 | NR |
| Emeka Okafor | Phoenix Suns | $14,487,500 | $0 | NR |
| Spencer Hawes | Cleveland Cavaliers | $6,600,000 | $0 | NR |
| Kwame Brown | Sin Equipo | $2,945,901 | $0 | R |
| Chris Andersen | Miami Heat | $1,399,507 | $1,448,490 | NR |
| Willie Reed | Sacramento Kings | $102,089 | $915,243 | NR |
| Marcus Camby | Sin Equipo | $884,293 | $0 | NR |
| Pero Antic | Atlanta Hawks | $1,200,000 | $1,250,000 | NR |
| Greg Oden | Miami Heat | $884,293 | $0 | NR |
| Jeff Withey | New Orleans Pelicans | $490,180 | $816,482 | NR |
| Jeremy Tyler | New York Knicks | $556,584 | $948,163 | NR |
| Josh Harrellson | Detroit Pistons | $884,293 | $948,163 | NR |
| Justin Hamilton | Miami Heat | $98,036 | $816,482 | NR |
| Henry Sims | Philadelphia 76ers | $788,872 | $915,243 | NR |
| Melvin Ely | New Orleans Pelicans | $29,788 | $1,316,809 | NR |
| Hilton Armstrong | Golden State Warriors | $48,349 | $1,145,685 | NR |
| Mike Muscala | Atlanta Hawks | $161,471 | $816,482 | NR |
| Jason Collins | Brooklyn Nets | $171,657 | $0 | NR |
| Jarvis Varnado | Philadelphia 76ers | $171,696 | $915,243 | NR |
1 Comment
Teneis el listado del 2018? Acaban varios buenos jugadores como Delaney, Larkin o Lauvergne que pueden volver a europa