

Esta temporada los Orlando Magic siguen inmersos en el proceso de reconstrucción iniciado el curso pasado en busca de volver en un futuro no muy lejano a los «playoffs». Para ello la franquicia mantiene como entrenador a Jacque Vaugh y al grupo de jóvenes jugadores con proyección formado por Tobias Harris, Nikola Vucevic y Mau Harkless y veteranos secundarios como Jameer Nelson, Arron Afflalo y Glen Davis que tan buena imagen mostró en algunos momentos de la pasada campaña además de incorporar al prometedor novato Victor Oladipo y a los veteranos Jason Maxiell y Ronnie Price.
| Jugador | Edad | Pos | Altura | Peso | Exp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | AP | 2.06 | 109 | 1 | |||
| 28 | E | 1.96 | 98 | 6 | |||
| 21 | E | 1.96 | 90 | 1 | |||
| 24 | E | 1.93 | 87 | 2 | |||
| 27 | AP | 2.06 | 131 | 6 | |||
| 34 | A | 2.03 | 100 | 13 | |||
| 31 | B | 1.83 | 86 | 9 | |||
| 30 | AP | 2.01 | 118 | 8 | |||
| 24 | A | 2.01 | 102 | 1 | |||
| 23 | A | 2.08 | 102 | 1 | |||
| 24 | E | 1.96 | 84 | 2 | |||
| 20 | A | 2.06 | 86 | 1 | |||
| 27 | P | 2.11 | 100 | 1 | |||
| 22 | P | 2.11 | 118 | 2 | |||
| 30 | B | 1.88 | 86 | 8 | |||
| 29 | A | 2.08 | 100 | 7 | |||
| 21 | A | 2.03 | 102 | 2 | |||
| 21 | B | 1.93 | 97 | 0 |
En conclusión, los Magic deberían lograr esta temporada un mayor número de victorias que la pasada campaña en este proceso de reconstrucción de la franquicia. Sin embargo, esta mejora no creo que sea suficiente para que este año entren en la postemporada aunque si nada se tuerce probablemente lo logren en la 2014-15.